일요일이라 마이클 버리의 공개 12종목 비교 수익률은 +0.59%로 멈췄고 새 거래 공개도 없었다
지난 발행 이후
2가지 달라짐
2026-09-19 발행 이후 확인한 내용
추적값 비교
2026-09-19 발행과 추적 항목 비교
값·상태가 달라진 항목 1개
- 마지막 13F 기준일 경과일354 일 → 355 일기준 2026-09-19 → 2026-09-20 · 근거
10개 항목은 관측값이 없거나 기준이 달라 비교하지 않았습니다.
텍스트로 읽기
+0.59%
버리가 공개한 진입가가 있는 12종목 가상 바스켓 누적수익률. 기준 2026-09-18 16:00 ET 정규장 종가. 누적 +712달러(초기 명목 12만달러). 실제 계좌 손익이 아니라 종목당 1만달러를 가정한 비교치다(추정). 근거
일요일인 9월20일에는 미국 시장이 열리지 않았고 버리의 새 거래 공개도 없었다. 그래서 수치는 9월18일 금요일 종가 그대로다. 바스켓은 그날 1,661달러(-1.38%)를 잃었고 누적수익률은 1.98%에서 0.59%로 내려앉았다. 오늘의 전일 손익은 0이다.
새로 확인한 것
Substack 'Cassandra Unchained'에는 9월19일 새 글이 올라왔다. 제목은 「The Heretic's Guide to AI's Stars Part IV」이고 아마존·메타·알파벳·마이크로소프트·오라클의 10-K·10-Q 각주를 파헤친 분석이다. 종목별 매매 내역이나 수량, 가격은 공개 부분에 없다. 마지막 매매 공개는 여전히 9월11일 글이며 종목은 유료 본문에 있다. 따라서 신규·청산·증액·감액으로 분류할 변화는 없다. 근거
SEC 쪽도 조용하다. 최신 13F-HR은 2025년 9월30일 기준, 2025년 11월3일 제출분이고 2026년 제출은 없다. 기준일로부터 355일이 지났다. 투자자문사 등록 상태는 Terminated, 효력일 2025년 11월10일로 그대로다. 이번에는 페이지 본문이 읽혔다. 13F 등록
마지막 13F와 이후 개인 공개를 나눈다
13F 주식 4종목(BRKRP·LULU·MOH·SLM)의 공시 수량을 1년 전 그대로라 가정한 기계적 시가는 68,814,887.30달러다(가정). 금요일에 1,196,938.34달러 줄었다. 실제 현재 보유가 아니라 참고값이다. 원가가 없어 손익과 수익률은 산출하지 않는다. HAL 콜, NVDA 풋, PLTR 풋, PFE 콜은 기초주식 환산 수량만 있고 행사가·만기·프리미엄이 없어 손익을 계산하지 않는다. 명목가치를 위험금액으로 쓰지 않는다. 근거
9월11일 이후 공개는 종목이 없는 문장 하나뿐이다. 한 포지션을 전량 매도하고 다른 포지션을 크게 늘렸다는 내용이다. 아래 종목·수량은 9월9일 공개 순위와 과거 보도 기준이며 현재 보유와 일치하는지 확인되지 않았다.
통합 포지션 표
가격은 2026-09-18 정규장 종가(TPW는 9월17일 ASX 종가). 손익은 공개 진입가에 1만달러를 배정한 값(USD/1만달러). 수량이 없는 항목은 현재가치를 만들지 않았다. 진입가는 과거 공개·보도에서 가져온 가정이다.
| 종목/상품 | 방향 | 구분 | 공개 수량 | 진입 기준가/원가 | 최신가격 | 추정 현재가치 | 전일 손익(9/18) | 누적 손익 | 누적 수익률 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKRP 브루커 우선주 | 롱 | 13F | 48,334주 | 미공개 | 447.04 | 21,607,231.36 (기계적) | -832,794.82 | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 원가 미확인 |
| LULU | 롱 | 13F | 100,000주 | 미공개 | 98.06 | 9,806,000.00 (기계적) | -133,000.00 | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 원가 미확인 |
| MOH | 롱 | 13F | 125,000주 | 미공개 | 202.78 | 25,347,500.00 (기계적) | -288,750.00 | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 원가 미확인 |
| SLM | 롱 | 13F | 480,054주 | 미공개 | 25.11 | 12,054,155.94 (기계적) | +57,606.48 | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 원가 미확인 |
| HAL 콜 / NVDA 풋 / PLTR 풋 / PFE 콜 | 상승/하락 | 13F 옵션 | 기초주식 250만/100만/500만/600만주 환산 | 행사가·만기·프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 사실만 |
| 미식별 포지션 전량매도 + 다른 포지션 대폭 증액 | 미확인 | 9/11 개인 공개 | 미공개 | 미공개 | 미공개 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 거래 사실만 |
| LULU 주식 | 롱 1위 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 98.06 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위만 |
| MOH 주식 | 롱 2위 | 개인 | 미공개 | 198.00 | 202.78 | 산출 불가 | -117 | +241 | +2.41% | 낮음 |
| MELI | 롱 3위 | 개인 | 미공개 | 1,850.00 | 1,787.39 | 산출 불가 | -204 | -338 | -3.38% | 낮음 |
| TPW(호주) | 롱 4위 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 4.32 AUD(9/17) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| ZTS | 롱 5위 | 개인 | 미공개 | 73.60 | 71.40 | 산출 불가 | -220 | -299 | -2.99% | 낮음 |
| SFM | 롱 6위 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 70.67 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| JD | 롱 7위 | 개인 | 미공개 | 27.58 | 26.92 | 산출 불가 | +102 | -239 | -2.39% | 낮음 |
| BIRK | 롱 8위 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 30.56 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| ADBE | 롱 9위 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 248.92 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| HCA | 롱 10위 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 427.73 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| FISV | 롱 11위 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 47.19 (-4.28%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| FLUT | 롱 12위 | 개인 | 미공개 | 107.00 | 89.56 | 산출 불가 | -275 | -1,630 | -16.30% | 낮음 |
| BBW | 롱 13위 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 24.44 (-4.04%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| VEEV | 롱 14위 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 260.21 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| FNMA | 롱 15위 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 5.16 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만, OTC |
| FMCC | 롱 16위 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 4.73 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만, OTC |
| PYPL | 롱 17위 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 52.42 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| ORCL 공매도 | 숏 1위 | 개인 | 미공개 | 145.00 / 152.00 | 147.61 | 산출 불가 | +206 / +196 | -180 / +289 | -1.80% / +2.89% | 낮음, 트랜치별 |
| PLTR 공매도 | 숏 2위 | 개인 | 미공개 | 175.00 | 177.64 | 산출 불가 | -80 | -151 | -1.51% | 낮음 |
| NBIS 공매도 | 숏 3위 | 개인 | 미공개 | 211.77 / 247.00 | 223.54 | 산출 불가 | -262 / -225 | -556 / +950 | -5.56% / +9.50% | 낮음, 트랜치별 |
| NVDA 공매도 | 숏 4위 | 개인 | 미공개 | 210.28 | 222.06 | 산출 불가 | -129 | -560 | -5.60% | 낮음 |
| SOXX 공매도 | 숏 5위 | 개인 | 미공개 | 642.80 / 535.83 / 533.00 | 533.13 | 산출 불가 | -218 / -262 / -263 | +1,706 / +50 / -2 | +17.06% / +0.50% / -0.02% | 낮음, 트랜치별 |
| MU 공매도 | 숏 6위 | 개인 | 미공개 | 1,051.87 / 933.86 / 924.00 | 1,015.80 | 산출 불가 | -364 / -410 / -415 | +343 / -877 / -994 | +3.43% / -8.77% / -9.94% | 낮음, 트랜치별 |
| CAT 공매도 | 숏 7위 | 개인 | 미공개 | 1,060.98 / 893.49 / 844.00 | 808.99 | 산출 불가 | -98 / -117 / -124 | +2,375 / +946 / +415 | +23.75% / +9.46% / +4.15% | 낮음, 트랜치별 |
| CRWV 공매도 | 숏 8위 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 81.31 (+1.79%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| PLTR·NVDA 2026년 12월 풋 | 하락 | 청산(9/9) | 미공개 | 미공개 | 0(전량 매도) | 0 | 실현손익 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 청산 사실만 |
| PLTR 2027-06-17 50달러 풋 | 하락 | 유지 | 미공개 | 프리미엄 미공개 | 0.74(9/18 15:49 EDT, 마지막 확인값) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 시세만 |
| QQQ 2027년 풋 | 하락 | 유지 | 미공개 | 행사가 600달러대 중후반 보도 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 유지 사실만 |
롱 1~17위, 숏 1~8위는 9월9일 공개 순위다. PLTR 풋 시세는 일요일이라 재조회하지 않았다. PLTR 풋
계산 가능한 소계와 제외 항목
| 지표 | 초기 명목 | 추정 현재가치 | 누적손익 | 수익률 | 9/18 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진입가 확인 12종목 비교 바스켓 | 120,000 | 120,712 | +712 | +0.59% | -1,661 (-1.38%) |
| ├ 숏 7종목 | 70,000 | 72,977 | +2,977 | +4.25% | -946 |
| └ 롱 5종목 | 50,000 | 47,735 | -2,265 | -4.53% | -715 |
| 13F 주식 4종목 기계적 시가 | 기준 없음 | 68,814,887.30 | 산출 불가 | 산출 불가 | -1,196,938.34 |
제외한 것은 진입가가 없는 13종목, 모든 옵션, 13F 총 공시가액이다. 바스켓은 종목별 대표 최초 진입가 하나만 쓰며 추가 트랜치는 넣지 않았다(MU는 1,051.87). 13F 총 공시가액 13억8,119만달러는 옵션 기초주식 명목가치가 섞여 있어 손익에 쓰지 않는다.
직전 보고서(9월19일) 대비
신규·청산·증액·감액은 없다. 손익 변화도 없다. 주말이라 종가가 움직이지 않았고 바스켓은 +0.59%, 13F 기계적 시가는 68,814,887.30달러 그대로다. 달라진 값은 13F 경과일이 354일에서 355일이 된 것뿐이다. 새 Substack 글은 매매 공개가 아니므로 포트폴리오 변화로 세지 않는다. 월요일 종가와 새 거래 공개 여부가 다음 확인 대상이다.
사실: 종가, SEC 제출 목록, 등록 상태, 게시 글 목록. 추정: 가상 바스켓 손익. 가정: 공개 진입가와 13F 수량 유지.
출처
- 12종목 역사적 종가Stock Analysis 등자료 기준: 2026-09-18
CAT 등 종가 이력. 9월18일 종가 기준 12종목 바스켓 +0.59%, 전일 -1,661달러 계산의 가격 근거
- BRKRP Stock Price HistoryStockAnalysis자료 기준: 2026-09-18
BRKRP 종가. 13F 4종목 기계적 시가 계산에 사용
- Cassandra UnchainedCassandra Unchained자료 기준: 2026-09-19
9월19일 신규 글은 하이퍼스케일러 10-K·10-Q 각주 분석이며 거래 공개 없음, 마지막 매매 공개는 9월11일
- Scion Asset Management, LLCSEC EDGAR자료 기준: 2026-09-20
최신 13F-HR은 보유기준일 2025-09-30, 제출 2025-11-03, 2026년 제출 없음
- SCION ASSET MANAGEMENT, LLC - Investment Adviser FirmSEC Investment Adviser Public Disclosure자료 기준: 2026-09-20
Scion 등록 상태 SEC Terminated, 효력일 2025-11-10
- PLTR Jun 2027 50.000 put (PLTR270617P00050000)Yahoo Finance자료 기준: 2026-09-18
PLTR 2027-06-17 50달러 풋 마지막 확인 표시가 0.74달러(9월18일 15:49 EDT), 이번에 재조회하지 않음