버리가 한 포지션을 전량 매도하고 다른 포지션을 크게 늘렸지만 종목은 가렸다
지난 발행 이후
3가지 달라짐
2026-09-11 발행 이후 확인한 내용
추적값 비교
2026-09-11 발행과 추적 항목 비교
값·상태가 달라진 항목 11개
- CAT 숏 기준분 누적수익률24.13 % → 22.85 %기준 2026-09-10T16:00:00-04:00 → 2026-09-11T16:00:00-04:00 · 근거
- SOXX 숏 기준분 누적수익률19.5 % → 18.36 %기준 2026-09-10T16:00:00-04:00 → 2026-09-11T16:00:00-04:00 · 근거
- PLTR 숏 누적수익률5.22 % → 5.1 %기준 2026-09-10T16:00:00-04:00 → 2026-09-11T16:00:00-04:00 · 근거
나머지 8개 보기
- MU 7월 24일 증액분 숏 누적수익률-4.66 % → -4.4 %기준 2026-09-10T16:00:00-04:00 → 2026-09-11T16:00:00-04:00 · 근거
- ORCL 숏 기준분 누적수익률-5.48 % → -3.64 %기준 2026-09-10T16:00:00-04:00 → 2026-09-11T16:00:00-04:00 · 근거
- NBIS 숏 기준분 누적수익률-7.72 % → -6.03 %기준 2026-09-10T16:00:00-04:00 → 2026-09-11T16:00:00-04:00 · 근거
- 6종목 숏 기준가 평균 누적수익률5.165 % → 5.3733 %기준 2026-09-10T16:00:00-04:00 → 2026-09-11T16:00:00-04:00 · 근거
- 12종목 비교 바스켓 누적수익률2.69 % → 3.06 %기준 2026-09-10T16:00:00-04:00 → 2026-09-11T16:00:00-04:00 · 근거
- 12종목 비교 바스켓 전일 대비2.34 % → 0.37 %기준 2026-09-10T16:00:00-04:00 → 2026-09-11T16:00:00-04:00 · 근거
- PLTR 2027-06-17 50달러 풋 시장가0.76 USD/기초주식 1주 → 0.81 USD/기초주식 1주기준 2026-09-09T14:49:23-04:00 → 2026-09-11T14:44:02-04:00 · 근거
- 마지막 13F 기준일 경과일346 일 → 347 일기준 2026-09-11 → 2026-09-12 · 근거
2개 항목은 관측값이 없거나 기준이 달라 비교하지 않았습니다.
텍스트로 읽기
2026년 9월 12일 기준
마이클 버리는 한 포지션을 전량 매도하고 다른 포지션을 크게 늘렸다. 그러나 종목명과 수량, 거래가격은 공개 범위에서 가렸다. 근거
9월 9일 롱 17종목·숏 8종목은 마지막 완전 식별 목록이다. 9월 11일 거래가 어느 행을 바꿨는지 몰라 현재 확정 목록으로 부르지 않았다.
비교 손익은 늘었고 실제 장부는 흐려졌다
직전 발행 뒤 변화
| 분류 | 변화 | 비교 | 근거와 의미 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 신규 | 미확인 | 9월 11일 글은 다른 포지션을 대폭 늘렸다고만 공개. 신규 종목인지 기존 종목 증액인지 미확인 | 근거 | |
| 청산 | 1개 포지션 전량매도 확인 | 9월 9일 롱 17·숏 8종목 및 장기 풋 2종 공개 | 본인 RSS 공개 문구, 청산 종목·가격·손익은 미공개 | 근거 |
| 증액 | 다른 1개 포지션 대폭 증액 확인 | 본인 RSS 공개 문구, 종목·수량·진입가는 미공개 | 근거 | |
| 감액 | 추가 감액 여부 미확인 | 9월 9일 전 포지션 감액 | 근거 | |
| 손익 변화 | 누적 +2.69% → +3.06%, 하루 +0.37% | 9월 10일 종가에서 9월 11일 종가 | FLUT 롱 +259.81 USD/10,000, ORCL 숏 기준분 +183.45, NBIS 숏 기준분 +168.11 CAT 숏 기준분 -127.90 USD/10,000, SOXX 숏 기준분 -114.19, NVDA 숏 -65.15 | 근거 |
계산 가능한 소계
| 지표 | 초기명목 | 현재가치 | 전일손익 | 누적손익 | 수익률 | 제외 이유 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진입 기준이 확인된 12종목 비교 바스켓 | 120,000.00 USD | 123677.76 USD | +449.98 USD, 초기 명목 대비 +0.37% | +3677.76 USD | +3.06% | 진입가가 없는 13개 주식·ETF와 모든 옵션 제외 | 근거 |
| 실제 개인 공개 포트폴리오 소계 | 해당 없음 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 잔여 수량·감액 규모·통합 평균원가·현금 비중과 9월 11일 매매 종목 미공개 | 근거 |
| 마지막 13F의 현재 포트폴리오 소계 | 해당 없음 | 산출 제외 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 2025-09-30 역사적 공시이며 현재 보유 지속 여부와 취득원가 미확인 | 근거 |
| 개인 공개 옵션 소계 | 해당 없음 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 매입 프리미엄·계약 수·청산가격이 함께 확인되지 않음 | 근거 |
마지막 13F는 347일 전 장면이다
마지막 완전 공시는 2025년 9월 30일 보유분이다. 11월 3일 뒤 새 13F가 없다. Scion의 투자자문사 등록은 2025년 11월 10일자로 종료됐다. SEC 등록
총 공시가액 13억8119만8076달러에는 옵션 기초주식 명목가치가 들어 있다. 옵션 프리미엄이나 위험금액으로 계산하지 않았다. 13F
38개 행으로 본 공개 포지션
첫 8개는 마지막 13F다. 다음은 9월 11일 미식별 거래와 9월 9일 마지막 식별 목록이다. 수량 없는 행은 확인된 진입 기준마다 1만달러당 손익만 표시했다.
| 구분 | 종목/상품 | 방향 | 공개수량 | 진입기준가격/원가 | 최신가격 | 추정현재가치 | 전일손익 | 누적손익 | 누적수익률 | 추정신뢰도 | 출처·시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 마지막 13F 역사적 보유 | Bruker 6.375% Series A 우선주 (BRKRP) | 롱 | 48,334주: 2025-09-30 공시 | 미공개 | 401.32 USD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 제외: 현재 보유 지속 여부 미확인 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 수량·가격 높음, 현재 보유·원가 미확인 | 근거2026-09-11T16:00:00-04:00 |
| 2025-09-30 마지막 13F 역사적 보유 | HAL 콜옵션 | 상승 | 기초주식 환산 2,500,000주 | 행사가·만기·매입 프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 사실은 높음, 옵션 손익 추정 불가 | 근거2025-09-30 |
| 2025-09-30 마지막 13F 역사적 보유 | NVDA 풋옵션 | 하락 | 기초주식 환산 1,000,000주 | 행사가·만기·매입 프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 사실은 높음, 옵션 손익 추정 불가 | 근거2025-09-30 |
| 2025-09-30 마지막 13F 역사적 보유 | PLTR 풋옵션 | 하락 | 기초주식 환산 5,000,000주 | 행사가·만기·매입 프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 사실은 높음, 옵션 손익 추정 불가 | 근거2025-09-30 |
| 2025-09-30 마지막 13F 역사적 보유 | PFE 콜옵션 | 상승 | 기초주식 환산 6,000,000주 | 행사가·만기·매입 프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 사실은 높음, 옵션 손익 추정 불가 | 근거2025-09-30 |
| 2025-09-30 마지막 13F 역사적 보유 | LULU 보통주 | 롱 | 100,000주: 2025-09-30 공시 | 미공개 | 98.97 USD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 제외: 9월 11일 이후 보유 지속 여부 미확인 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시·가격 높음, 현재 수량·원가 미확인 | 근거2026-09-11T16:00:00-04:00 |
| 2025-09-30 마지막 13F 역사적 보유 | MOH 보통주 | 롱 | 125,000주: 2025-09-30 공시 | 미공개 | 202.25 USD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 제외: 9월 11일 이후 보유 지속 여부 미확인 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시·가격 높음, 현재 수량·원가 미확인 | 근거2026-09-11T16:00:00-04:00 |
| 2025-09-30 마지막 13F 역사적 보유 | SLM 보통주 | 롱 | 480,054주: 2025-09-30 공시 | 미공개 | 25.91 USD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 제외: 현재 보유 지속 여부 미확인 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시·가격 높음, 현재 보유·원가 미확인 | 근거2026-09-11T16:00:00-04:00 |
| 2026-09-11 최신 개인 공개 | 미식별 포지션 전량매도 및 다른 미식별 포지션 대폭 증액 | 미확인 | 미공개 | 미공개 | 종목 미공개 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 거래 방향성은 본인 RSS로 확인, 종목·수량·가격은 유료 본문 밖에서 미확인 | 근거2026-09-11T19:52:22Z |
| 9월 9일 개인 공개 롱 1위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | LULU 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 98.97 USD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거2026-09-11T16:00:00-04:00 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 2위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | MOH 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 198.00 USD/주 | 202.25 USD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 불가 | +99.49 USD/10,000 | +214.65 USD/10,000 | +2.15% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준, 전체 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거2026-09-11T16:00:00-04:00 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 3위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | MELI 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 1850.00 USD/주 | 1906.59 USD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 불가 | +1.89 USD/10,000 | +305.89 USD/10,000 | +3.06% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준, 전체 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거2026-09-11T16:00:00-04:00 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 4위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | TPW 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 4.58 AUD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거2026-09-11T16:00:00-04:00 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 5위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | ZTS 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 73.60 USD/주 | 72.97 USD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 불가 | +14.95 USD/10,000 | -85.60 USD/10,000 | -0.86% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준, 전체 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거2026-09-11T16:00:00-04:00 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 6위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | SFM 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 72.76 USD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거2026-09-11T16:00:00-04:00 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 7위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | JD 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 27.58 USD/주 | 27.07 USD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 불가 | +18.13 USD/10,000 | -184.92 USD/10,000 | -1.85% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준, 전체 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거2026-09-11T16:00:00-04:00 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 8위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | BIRK 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 31.13 USD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거2026-09-11T16:00:00-04:00 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 9위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | ADBE 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 252.23 USD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거2026-09-11T16:00:00-04:00 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 10위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | HCA 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 426.94 USD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거2026-09-11T16:00:00-04:00 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 11위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | FISV 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 51.61 USD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거2026-09-11T16:00:00-04:00 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 12위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | FLUT 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 107.00 USD/주 | 101.46 USD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 불가 | +259.81 USD/10,000 | -517.76 USD/10,000 | -5.18% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준, 전체 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거2026-09-11T16:00:00-04:00 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 13위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | BBW 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 27.58 USD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거2026-09-11T16:00:00-04:00 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 14위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | VEEV 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 262.40 USD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거2026-09-11T16:00:00-04:00 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 15위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | FNMA 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 5.75 USD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거2026-09-11T16:00:00-04:00 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 16위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | FMCC 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 5.19 USD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거2026-09-11T16:00:00-04:00 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 17위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | PYPL 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 53.72 USD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거2026-09-11T16:00:00-04:00 |
| 9월 9일 개인 공개 숏 1위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | ORCL 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 145.00; 152.00 USD/주 | 150.28 USD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 불가 | +183.45; +175.00 USD/10,000 | -364.14; +113.16 USD/10,000 | -3.64%; +1.13% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거2026-09-11T16:00:00-04:00 |
| 9월 9일 개인 공개 숏 2위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | PLTR 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 175.00 USD/주 | 166.07 USD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 불가 | -12.00 USD/10,000 | +510.29 USD/10,000 | +5.10% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거2026-09-11T16:00:00-04:00 |
| 9월 9일 개인 공개 숏 3위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | NBIS 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 211.77; 247.00 USD/주 | 224.55 USD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 불가 | +168.11; +144.13 USD/10,000 | -603.48; +908.91 USD/10,000 | -6.03%; +9.09% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거2026-09-11T16:00:00-04:00 |
| 9월 9일 개인 공개 숏 4위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | NVDA 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 210.28 USD/주 | 219.73 USD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 불가 | -65.15 USD/10,000 | -449.40 USD/10,000 | -4.49% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거2026-09-11T16:00:00-04:00 |
| 9월 9일 개인 공개 숏 5위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | SOXX ETF 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 642.80; 535.83; 533.00 USD/주 | 524.77 USD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 불가 | -114.19; -136.98; -137.71 USD/10,000 | +1836.19; +206.41; +154.41 USD/10,000 | +18.36%; +2.06%; +1.54% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거2026-09-11T16:00:00-04:00 |
| 9월 9일 개인 공개 숏 6위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | MU 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 1051.87; 933.86; 924.00 USD/주 | 974.95 USD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 불가 | +23.39; +26.34; +26.62 USD/10,000 | +731.27; -440.00; -551.41 USD/10,000 | +7.31%; -4.40%; -5.51% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거2026-09-11T16:00:00-04:00 |
| 9월 9일 개인 공개 숏 7위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | CAT 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 1060.98; 893.49; 844.00 USD/주 | 818.57 USD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 불가 | -127.90; -151.88; -160.78 USD/10,000 | +2284.77; +838.51; +301.30 USD/10,000 | +22.85%; +8.39%; +3.01% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거2026-09-11T16:00:00-04:00 |
| 9월 9일 개인 공개 숏 8위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | CRWV 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 90.22 USD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·진입가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거2026-09-11T16:00:00-04:00 |
| 개인 공개 옵션·9월 9일 청산 | PLTR 2026년 12월 만기 풋 | 하락 | 미공개 | 매입 프리미엄 미공개 | 청산가격 미공개 | 0 USD: 9월 9일 전량 매도 | 산출 불가 | 실현손익 산출 불가 | 산출 불가 | 전량 청산 확인, 계약 수·원가·청산가격 미확인 | 근거2026-09-09 |
| 개인 공개 옵션·9월 9일 청산 | NVDA 2026년 12월 만기 풋 | 하락 | 미공개 | 행사가·정확한 만기일·매입 프리미엄 미공개 | 청산가격 미공개 | 0 USD: 9월 9일 전량 매도 | 산출 불가 | 실현손익 산출 불가 | 산출 불가 | 전량 청산 확인, 계약 세부·수량·원가·청산가격 미확인 | 근거2026-09-09 |
| 9월 9일 개인 공개 옵션·유지, 9월 11일 지속 여부 미확인 | PLTR 2027-06-17 만기 50 USD 풋 | 하락 | 미공개 | 매입 프리미엄 미공개 | 0.81 USD/기초주식 1주: 2026-09-11 14:44:02 EDT 마지막 확인 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 계약·시장시세 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거2026-09-11T14:44:02-04:00 |
| 9월 9일 개인 공개 옵션·유지, 9월 11일 지속 여부 미확인 | QQQ 2027년 만기 풋 | 하락 | 미공개 | 행사가 범위만 600달러대 중후반으로 보도, 매입 프리미엄 미공개 | 정확한 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 9월 9일 유지 사실 확인, 계약 조건·수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거2026-09-11 |
옵션 가격과 손익은 다른 숫자다
PLTR 2027년 6월 17일 50달러 풋은 9월 11일 14:44:02 EDT에 0.81달러였다. 직전 종가는 0.82달러다. 매입 프리미엄과 계약 수가 없어 손익은 계산하지 않았다. 근거
NVDA·PLTR 2026년 12월 풋은 청산됐지만 청산가와 원가가 없다. QQQ 2027년 풋은 정확한 계약도 식별되지 않는다. 근거
사실·추정·가정
SEC 수량, 공개 거래, 종가와 옵션 시세다.
특정 진입가로 계산한 수익률과 1만달러당 손익이다.
대표 진입분이 유지됐다고 놓았다. 비용과 미식별 거래는 빠졌다.
출처
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
MELI 주식의 1906.59 USD/주: 2026-09-11 표시 종가를 확인했다.
- uk.advfn.com자료 기준: 2026-09-11
TPW 주식의 4.58 AUD/주: 2026-09-11 표시 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
ZTS 주식의 72.97 USD/주: 2026-09-11 표시 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
SFM 주식의 72.76 USD/주: 2026-09-11 표시 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
JD 주식의 27.07 USD/주: 2026-09-11 표시 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
BIRK 주식의 31.13 USD/주: 2026-09-11 표시 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
ADBE 주식의 252.23 USD/주: 2026-09-11 표시 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
HCA 주식의 426.94 USD/주: 2026-09-11 표시 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
FISV 주식의 51.61 USD/주: 2026-09-11 표시 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
FLUT 주식의 101.46 USD/주: 2026-09-11 표시 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
BBW 주식의 27.58 USD/주: 2026-09-11 표시 종가를 확인했다.
- Cassandra UnchainedCassandra Unchained자료 기준: 2026-09-11
9월 11일 최신 Trading Post의 게시시각과 한 포지션 전량매도·다른 포지션 대폭 증액 문구를 확인했다.
- Scion Asset Management, LLCSEC EDGAR자료 기준: 2026-09-12
최신 13F 제출일·보유기준일과 이후 신규 제출 부재를 확인했다.
- sec.gov자료 기준: 2025-09-30
2025년 9월 30일 13F의 8개 공시 행과 수량을 확인했다.
- SCION ASSET MANAGEMENT, LLC - Investment Adviser FirmSEC Investment Adviser Public Disclosure자료 기준: 2026-09-12
Scion의 SEC 등록 종료 상태와 효력일을 확인했다.
- Michael Burry Sells NVDA, PLTR December 2026 Puts Amid Portfolio-Wide Cuts – Says He’s ‘Pulling Back’ On RiskStocktwits자료 기준: 2026-09-09
9월 9일 포지션 순위·감액·단기 풋 청산·장기 풋 유지를 확인했다.
- PLTR Jun 2027 50.000 put (PLTR270617P00050000)Yahoo Finance자료 기준: 2026-09-11
PLTR 2027-06-17 50달러 풋의 9월 11일 표시가 0.81달러와 직전 종가 0.82달러를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
Bruker 6.375% Series A 우선주 (BRKRP)의 401.32 USD/주: 2026-09-11 표시 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
LULU 보통주의 98.97 USD/주: 2026-09-11 표시 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
MOH 보통주의 202.25 USD/주: 2026-09-11 표시 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
SLM 보통주의 25.91 USD/주: 2026-09-11 표시 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
VEEV 주식의 262.40 USD/주: 2026-09-11 표시 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
FNMA 주식의 5.75 USD/주: 2026-09-11 표시 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
FMCC 주식의 5.19 USD/주: 2026-09-11 표시 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
PYPL 주식의 53.72 USD/주: 2026-09-11 표시 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
ORCL 주식 공매도의 150.28 USD/주: 2026-09-11 표시 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
PLTR 주식 공매도의 166.07 USD/주: 2026-09-11 표시 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
NBIS 주식 공매도의 224.55 USD/주: 2026-09-11 표시 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
NVDA 주식 공매도의 219.73 USD/주: 2026-09-11 표시 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
SOXX ETF 공매도의 524.77 USD/주: 2026-09-11 표시 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
MU 주식 공매도의 974.95 USD/주: 2026-09-11 표시 종가를 확인했다.
- 12종목 역사적 종가Stock Analysis 등자료 기준: 2026-09-11
CAT 주식 공매도의 818.57 USD/주: 2026-09-11 표시 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
CRWV 주식 공매도의 90.22 USD/주: 2026-09-11 표시 종가를 확인했다.