버리의 공개 포트폴리오는 주말 동안 멈췄고 12종목 비교 수익률은 +3.00%다
지난 발행 이후
2가지 달라짐
2026-09-12 발행 이후 확인한 내용
추적값 비교
2026-09-12 발행과 추적 항목 비교
값·상태가 달라진 항목 7개
- SOXX 숏 기준분 누적수익률18.36 % → 18 %같은 기준일의 값 수정 · 2026-09-11T16:00:00-04:00 · 근거
- PLTR 숏 누적수익률5.1 % → 4.44 %같은 기준일의 값 수정 · 2026-09-11T16:00:00-04:00 · 근거
- MU 7월 24일 증액분 숏 누적수익률-4.4 % → -4.43 %같은 기준일의 값 수정 · 2026-09-11T16:00:00-04:00 · 근거
나머지 4개 보기
2개 항목은 관측값이 없거나 기준이 달라 비교하지 않았습니다.
텍스트로 읽기
9월 11일 이후 마이클 버리가 새로 공개한 거래는 없다. SEC 제출도 멈춰 있다. 일요일인 9월 13일의 손익판은 직전 거래일 종가 그대로지만, 원문 재검산에서 직전 발행의 가격 전사 오류가 드러났다. 12종목 비교 바스켓 누적수익률은 +3.00%로 바로잡는다. 거래 근거 가격 근거
9월 11일 16:00 EDT
+375.87달러
9월 13일 현재
직전 발행의 현재가치 123,677.76달러는 123,603.65달러로 줄었다. 누적수익률은 +3.06%에서 +3.00%, 하루 수익률은 +0.37%에서 +0.31%로 고쳤다. 새 시장 움직임이 아니다. 12개 종가 원문을 다시 대조한 결과다.
공시는 두 겹으로 읽어야 한다
마지막 완전 공시는 2025년 9월 30일
Scion의 13F는 8개 정보표 행을 담았다. 제출일은 2025년 11월 3일이다. 옵션 네 행의 수량과 공시가액은 기초주식 환산 명목치다. 실제 프리미엄이나 최대손실이 아니다. 13F 근거
Scion의 SEC 투자자문사 등록은 2025년 11월 10일 종료 상태다. 등록 근거
그 뒤 거래는 개인 공개 기록이다
9월 9일 식별 목록에는 롱 17종목, 숏 8종목과 장기 풋 두 종이 남았다. 9월 11일에는 한 포지션을 전량 매도하고 다른 포지션을 크게 늘렸다고 썼다. 종목과 수량, 가격은 공개하지 않았다. 9월 9일 목록은 마지막 완전 식별 목록일 뿐 현재 전체 목록은 아니다. 최신 공개 근거
통합 포지션 표
13F의 역사적 스냅샷과 그 뒤 개인 공개 거래를 한 표에 놓았다. 수량이 없는 거래는 총액을 만들지 않았다. 확인된 진입 기준만 1만달러당 손익으로 환산했다.
| 구분 | 종목·상품 | 방향 | 공개 수량 | 진입 기준가격·원가 | 최신가격 | 추정 현재가치 | 전일 손익 | 누적 손익 | 누적 수익률 | 추정 신뢰도 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Bruker 6.375% Series A 우선주 (BRKRP) | 롱 | 48,334주: 2025-09-30 공시 | 미공개 | 399.57 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 제외: 현재 보유 지속 여부 미확인 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 수량·가격 높음, 현재 보유·원가 미확인 | 근거 |
| 13F | HAL 콜옵션 | 상승 | 기초주식 환산 2,500,000주 | 행사가·만기·매입 프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 사실은 높음, 옵션 손익 추정 불가 | 근거 |
| 13F | NVDA 풋옵션 | 하락 | 기초주식 환산 1,000,000주 | 행사가·만기·매입 프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 사실은 높음, 옵션 손익 추정 불가 | 근거 |
| 13F | PLTR 풋옵션 | 하락 | 기초주식 환산 5,000,000주 | 행사가·만기·매입 프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 사실은 높음, 옵션 손익 추정 불가 | 근거 |
| 13F | PFE 콜옵션 | 상승 | 기초주식 환산 6,000,000주 | 행사가·만기·매입 프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 사실은 높음, 옵션 손익 추정 불가 | 근거 |
| 13F | LULU 보통주 | 롱 | 100,000주: 2025-09-30 공시 | 미공개 | 98.97 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 제외: 9월 11일 이후 보유 지속 여부 미확인 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시·가격 높음, 현재 수량·원가 미확인 | 근거 |
| 13F | MOH 보통주 | 롱 | 125,000주: 2025-09-30 공시 | 미공개 | 204.23 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 제외: 9월 11일 이후 보유 지속 여부 미확인 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시·가격 높음, 현재 수량·원가 미확인 | 근거 |
| 13F | SLM 보통주 | 롱 | 480,054주: 2025-09-30 공시 | 미공개 | 26.04 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 제외: 현재 보유 지속 여부 미확인 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시·가격 높음, 현재 보유·원가 미확인 | 근거 |
| 최신 | 미식별 포지션 전량매도 및 다른 미식별 포지션 대폭 증액 | 미확인 | 미공개 | 미공개 | 종목 미공개 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 거래 방향성은 본인 RSS로 확인, 종목·수량·가격은 유료 본문 밖에서 미확인 | 근거 |
| 개인 공개 | LULU 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 98.97 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거 |
| 개인 공개 | MOH 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 198.00 USD/주 | 204.23 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | +199.49 USD/10,000 | +314.65 USD/10,000 | +3.15% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준, 전체 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거 |
| 개인 공개 | MELI 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 1850.00 USD/주 | 1897.37 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | -47.95 USD/10,000 | +256.05 USD/10,000 | +2.56% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준, 전체 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거 |
| 개인 공개 | TPW 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 4.58 AUD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거 |
| 개인 공개 | ZTS 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 73.60 USD/주 | 72.97 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | +14.95 USD/10,000 | -85.60 USD/10,000 | -0.86% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준, 전체 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거 |
| 개인 공개 | SFM 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 72.76 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거 |
| 개인 공개 | JD 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 27.58 USD/주 | 27.06 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | +14.50 USD/10,000 | -188.54 USD/10,000 | -1.89% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준, 전체 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거 |
| 개인 공개 | BIRK 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 31.13 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거 |
| 개인 공개 | ADBE 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 252.23 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거 |
| 개인 공개 | HCA 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 426.94 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거 |
| 개인 공개 | FISV 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 51.58 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거 |
| 개인 공개 | FLUT 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 107.00 USD/주 | 100.56 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | +175.70 USD/10,000 | -601.87 USD/10,000 | -6.02% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준, 전체 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거 |
| 개인 공개 | BBW 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 27.58 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거 |
| 개인 공개 | VEEV 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 262.40 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거 |
| 개인 공개 | FNMA 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 5.74 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거 |
| 개인 공개 | FMCC 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 5.11 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거 |
| 개인 공개 | PYPL 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 53.72 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거 |
| 개인 공개 | ORCL 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 145.00; 152.00 USD/주 | 150.28 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | +183.45 USD/10,000; +175.00 USD/10,000 | -364.14 USD/10,000; +113.16 USD/10,000 | -3.64%; +1.13% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거 |
| 개인 공개 | PLTR 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 175.00 USD/주 | 167.23 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | -78.29 USD/10,000 | +444.00 USD/10,000 | +4.44% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거 |
| 개인 공개 | NBIS 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 211.77; 247.00 USD/주 | 224.55 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | +168.11 USD/10,000; +144.13 USD/10,000 | -603.48 USD/10,000; +908.91 USD/10,000 | -6.03%; +9.09% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거 |
| 개인 공개 | NVDA 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 210.28 USD/주 | 218.29 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | +3.33 USD/10,000 | -380.92 USD/10,000 | -3.81% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거 |
| 개인 공개 | SOXX ETF 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 642.80; 535.83; 533.00 USD/주 | 527.07 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | -149.97 USD/10,000; -179.91 USD/10,000; -180.86 USD/10,000 | +1800.40 USD/10,000; +163.48 USD/10,000; +111.26 USD/10,000 | +18.00%; +1.63%; +1.11% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거 |
| 개인 공개 | MU 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 1051.87; 933.86; 924.00 USD/주 | 975.26 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | +20.44 USD/10,000; +23.02 USD/10,000; +23.27 USD/10,000 | +728.32 USD/10,000; -443.32 USD/10,000; -554.76 USD/10,000 | +7.28%; -4.43%; -5.55% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거 |
| 개인 공개 | CAT 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 1060.98; 893.49; 844.00 USD/주 | 818.57 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | -127.90 USD/10,000; -151.88 USD/10,000; -160.78 USD/10,000 | +2284.77 USD/10,000; +838.51 USD/10,000; +301.30 USD/10,000 | +22.85%; +8.39%; +3.01% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거 |
| 개인 공개 | CRWV 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 88.99 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·진입가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거 |
| 옵션 | PLTR 2026년 12월 만기 풋 | 하락 | 미공개 | 매입 프리미엄 미공개 | 청산가격 미공개 | 0 USD: 9월 9일 전량 매도 | 산출 불가 | 실현손익 산출 불가 | 산출 불가 | 전량 청산 확인, 계약 수·원가·청산가격 미확인 | 근거 |
| 옵션 | NVDA 2026년 12월 만기 풋 | 하락 | 미공개 | 행사가·정확한 만기일·매입 프리미엄 미공개 | 청산가격 미공개 | 0 USD: 9월 9일 전량 매도 | 산출 불가 | 실현손익 산출 불가 | 산출 불가 | 전량 청산 확인, 계약 세부·수량·원가·청산가격 미확인 | 근거 |
| 옵션 | PLTR 2027-06-17 만기 50 USD 풋 | 하락 | 미공개 | 매입 프리미엄 미공개 | 0.81 USD/기초주식 1주: 2026-09-11 14:44:02 EDT 마지막 확인 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 계약·시장시세 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거 |
| 옵션 | QQQ 2027년 만기 풋 | 하락 | 미공개 | 행사가 범위만 600달러대 중후반으로 보도, 매입 프리미엄 미공개 | 정확한 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 9월 9일 유지 사실 확인, 계약 조건·수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 | 근거 |
계산 가능한 소계는 비교 바스켓 하나다
진입 기준이 확인된 CAT·SOXX·PLTR·MU·ORCL·NBIS·NVDA 숏과 MOH·JD·MELI·ZTS·FLUT 롱에 각각 1만달러를 배정했다. 실제 보유 수량과 감액 비율, 차입료, 배당, 수수료는 반영하지 않았다. 실제 포트폴리오 수익률이 아니다.
실제 개인 공개 포트폴리오, 마지막 13F의 현재 포트폴리오, 개인 공개 옵션 소계는 모두 제외했다. 잔여 수량과 평균원가가 없고, 13F는 348일 전 스냅샷이며, 옵션은 계약 수와 매입 프리미엄·청산가격이 함께 확인되지 않는다. PLTR 2027년 50달러 풋의 표시가는 0.81달러지만 이 값만으로 버리의 손익을 만들 수 없다. 옵션 근거
9월 12일 이후 변화
공식 RSS의 마지막 생성시각은 2026년 9월 12일 21:00:03 GMT다. 최신 항목은 9월 11일 Trading Post다. SEC 제출 API의 최신 항목도 2025년 11월 3일 13F-HR 그대로다. 공개 자료에서 확인되지 않은 거래를 없었다고 단정하지 않는다. 확인 범위 밖에 남겨 둔다. SEC 근거
계산 규칙
롱 수익률은 (최신가−진입가)÷진입가, 숏 수익률은 (진입가−최신가)÷진입가다. 전일 손익은 같은 진입 명목 1만달러의 보유 단위를 고정해 9월 10일과 11일 종가 차이를 적용했다. 서로 다른 공개 트랜치는 세미콜론 순서대로 표시했다. 옵션은 행사가·만기·매입 프리미엄이 모두 확인된 경우에만 손익을 계산한다. 이번 목록에는 그 조건을 충족하는 옵션이 없다.
출처
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
Bruker 6.375% Series A 우선주 (BRKRP)의 2026년 9월 11일 종가를 확인했다.
- sec.gov자료 기준: 2025-09-30
2025년 9월 30일 마지막 13F의 8개 정보표 행, 주식 수량과 옵션 기초주식 환산 수량을 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
LULU 보통주, LULU 주식의 2026년 9월 11일 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
MOH 보통주, MOH 주식의 2026년 9월 11일 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
SLM 보통주의 2026년 9월 11일 종가를 확인했다.
- Cassandra UnchainedCassandra Unchained자료 기준: 2026-09-12
최신 공개 글이 9월 11일 Trading Post이며 한 포지션 전량매도와 다른 포지션 대폭 증액 외에 종목·수량·가격이 공개되지 않았고, 9월 12일 이후 새 글이 없음을 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
MELI 주식의 2026년 9월 11일 종가를 확인했다.
- uk.advfn.com자료 기준: 2026-09-11
TPW 주식의 2026년 9월 11일 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
ZTS 주식의 2026년 9월 11일 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
SFM 주식의 2026년 9월 11일 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
JD 주식의 2026년 9월 11일 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
BIRK 주식의 2026년 9월 11일 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
ADBE 주식의 2026년 9월 11일 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
HCA 주식의 2026년 9월 11일 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
FISV 주식의 2026년 9월 11일 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
FLUT 주식의 2026년 9월 11일 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
BBW 주식의 2026년 9월 11일 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
VEEV 주식의 2026년 9월 11일 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
FNMA 주식의 2026년 9월 11일 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
FMCC 주식의 2026년 9월 11일 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
PYPL 주식의 2026년 9월 11일 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
ORCL 주식 공매도의 2026년 9월 11일 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
PLTR 주식 공매도의 2026년 9월 11일 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
NBIS 주식 공매도의 2026년 9월 11일 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
NVDA 주식 공매도의 2026년 9월 11일 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
SOXX ETF 공매도의 2026년 9월 11일 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
MU 주식 공매도의 2026년 9월 11일 종가를 확인했다.
- 12종목 역사적 종가Stock Analysis 등자료 기준: 2026-09-11
CAT 주식 공매도의 2026년 9월 11일 종가를 확인했다.
- stockanalysis.com자료 기준: 2026-09-11
CRWV 주식 공매도의 2026년 9월 11일 종가를 확인했다.
- Michael Burry Sells NVDA, PLTR December 2026 Puts Amid Portfolio-Wide Cuts – Says He’s ‘Pulling Back’ On RiskStocktwits자료 기준: 2026-09-09
9월 9일 모든 주식 포지션 감액, 2026년 12월 NVDA·PLTR 풋 청산, 2027년 PLTR·QQQ 풋 유지와 당시 롱·숏 순위를 확인했다.
- PLTR Jun 2027 50.000 put (PLTR270617P00050000)Yahoo Finance자료 기준: 2026-09-11
PLTR 2027년 6월 17일 만기 50달러 풋의 표시 마지막 거래가 0.81달러를 확인했다. 버리의 계약 수와 원가는 이 자료에 없다.
- Scion Asset Management, LLCSEC EDGAR자료 기준: 2026-09-13
Scion의 최신 제출이 2025년 11월 3일 13F-HR이며 이후 2026년 제출이 없음을 확인했다.
- SCION ASSET MANAGEMENT, LLC - Investment Adviser FirmSEC Investment Adviser Public Disclosure자료 기준: 2026-09-13
Scion의 SEC 투자자문사 등록이 Terminated이고 효력일이 2025년 11월 10일임을 확인했다.