첫차~08시 게시 칸
발행일 당일 첫차~08시 시간대에 지연값이 게시된 방면 수. 10시 이후 조회해 마감된 시간대로 읽는다
- 2026-09-24 기준
- 6칸
- 직전 기록(2026-09-23) 대비
- ▼11 (-64.7%)
- 기록 15개 중 최고
- 18
- 최저
- 6
18
12
6
6기록
출처 info.korail.com · 기준일을 누르면 그날 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (칸) | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 6 | ▼11 (-64.7%) |
| 2026-09-23 | 17 | ▲2 (+13.3%) |
| 2026-09-22 | 15 | ▼1 (-6.3%) |
| 2026-09-21 | 16 | ▲6 (+60%) |
| 2026-09-20 | 10 | ▼5 (-33.3%) |
| 2026-09-19 | 15 | ▼3 (-16.7%) |
| 2026-09-18 | 18 | ▲6 (+50%) |
| 2026-09-17 | 12 | ▼3 (-20%) |
| 2026-09-16 | 15 | ▼3 (-16.7%) |
| 2026-09-15 | 18 | ▲2 (+12.5%) |
| 2026-09-14 | 16 | ▲2 (+14.3%) |
| 2026-09-13 | 14 | ▲1 (+7.7%) |
| 2026-09-12 | 13 | ▼3 (-18.8%) |
| 2026-09-11 | 16 | ▲1 (+6.7%) |
| 2026-09-10 | 15 | 첫 기록 |
같은 주제의 다른 수치
- 08~10시 게시 칸12 칸▼7 (-36.8%)
- 08~10시 최대 지연10 분▼5 (-33.3%)
- 10분 기록 칸(확정)20 칸▼3 (-13%)
- 15분 기록 칸(확정)2 칸▼7 (-77.8%)
- 15분 이상 기록 칸(확정)15 칸▲5 (+50%)
광역철도 지연
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.