15분 이상 기록 칸(확정)
운행일 확정 화면에서 게시된 최대 지연시간이 15분 이상인 방면과 시간대 조합 수
- 2026-09-23 기준
- 15칸
- 직전 기록(2026-09-22) 대비
- ▲5 (+50%)
- 기록 15개 중 최고
- 15
- 최저
- 1
15
8
1
15기록
출처 info.korail.com · 기준일을 누르면 그날 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (칸) | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 15 | ▲5 (+50%) |
| 2026-09-22 | 10 | ▼1 (-9.1%) |
| 2026-09-21 | 11 | ▲5 (+83.3%) |
| 2026-09-20 | 6 | ▼1 (-14.3%) |
| 2026-09-19 | 7 | ▲1 (+16.7%) |
| 2026-09-18 | 6 | ▼1 (-14.3%) |
| 2026-09-17 | 7 | ▼2 (-22.2%) |
| 2026-09-16 | 9 | ▼6 (-40%) |
| 2026-09-15 | 15 | ▲14 (+1400%) |
| 2026-09-14 | 1 | ▼3 (-75%) |
| 2026-09-13 | 4 | ▼4 (-50%) |
| 2026-09-12 | 8 | 변화 없음 |
| 2026-09-11 | 8 | ▲2 (+33.3%) |
| 2026-09-10 | 6 | ▼4 (-40%) |
| 2026-09-09 | 10 | 첫 기록 |
같은 주제의 다른 수치
- 08~10시 게시 칸12 칸▼7 (-36.8%)
- 08~10시 최대 지연10 분▼5 (-33.3%)
- 10분 기록 칸(확정)20 칸▼3 (-13%)
- 15분 기록 칸(확정)2 칸▼7 (-77.8%)
- 18시 이후 값이 게시된 칸(확정)27 칸▲2 (+8%)
광역철도 지연
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.