15분 기록 칸(확정)
운행일 확정 화면에서 게시된 최대 지연시간이 15분인 방면과 시간대 조합 수
- 2026-09-23 기준
- 2칸
- 직전 기록(2026-09-22) 대비
- ▼7 (-77.8%)
- 기록 15개 중 최고
- 13
- 최저
- 1
13
7
1
2기록
출처 info.korail.com · 기준일을 누르면 그날 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (칸) | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2 | ▼7 (-77.8%) |
| 2026-09-22 | 9 | ▲3 (+50%) |
| 2026-09-21 | 6 | 변화 없음 |
| 2026-09-20 | 6 | ▲2 (+50%) |
| 2026-09-19 | 4 | ▼1 (-20%) |
| 2026-09-18 | 5 | 변화 없음 |
| 2026-09-17 | 5 | ▲1 (+25%) |
| 2026-09-16 | 4 | ▼9 (-69.2%) |
| 2026-09-15 | 13 | ▲12 (+1200%) |
| 2026-09-14 | 1 | ▼2 (-66.7%) |
| 2026-09-13 | 3 | ▼2 (-40%) |
| 2026-09-12 | 5 | ▼3 (-37.5%) |
| 2026-09-11 | 8 | ▲4 (+100%) |
| 2026-09-10 | 4 | ▼4 (-50%) |
| 2026-09-09 | 8 | 첫 기록 |
같은 주제의 다른 수치
- 08~10시 게시 칸12 칸▼7 (-36.8%)
- 08~10시 최대 지연10 분▼5 (-33.3%)
- 10분 기록 칸(확정)20 칸▼3 (-13%)
- 15분 이상 기록 칸(확정)15 칸▲5 (+50%)
- 18시 이후 값이 게시된 칸(확정)27 칸▲2 (+8%)
광역철도 지연
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.