08~10시 게시 칸
발행일 당일 08~10시 시간대에 지연값이 게시된 방면 수. 10시 이후 조회해 마감된 시간대로 읽는다
- 2026-09-24 기준
- 12칸
- 직전 기록(2026-09-23) 대비
- ▼7 (-36.8%)
- 기록 15개 중 최고
- 19
- 최저
- 12
19
16
12
12기록
출처 info.korail.com · 기준일을 누르면 그날 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (칸) | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 12 | ▼7 (-36.8%) |
| 2026-09-23 | 19 | ▲7 (+58.3%) |
| 2026-09-22 | 12 | ▼2 (-14.3%) |
| 2026-09-21 | 14 | ▼3 (-17.6%) |
| 2026-09-20 | 17 | ▲2 (+13.3%) |
| 2026-09-19 | 15 | ▼1 (-6.3%) |
| 2026-09-18 | 16 | 변화 없음 |
| 2026-09-17 | 16 | ▼1 (-5.9%) |
| 2026-09-16 | 17 | 변화 없음 |
| 2026-09-15 | 17 | ▲5 (+41.7%) |
| 2026-09-14 | 12 | 변화 없음 |
| 2026-09-13 | 12 | ▼2 (-14.3%) |
| 2026-09-12 | 14 | ▼2 (-12.5%) |
| 2026-09-11 | 16 | 변화 없음 |
| 2026-09-10 | 16 | 첫 기록 |
같은 주제의 다른 수치
- 08~10시 최대 지연10 분▼5 (-33.3%)
- 10분 기록 칸(확정)20 칸▼3 (-13%)
- 15분 기록 칸(확정)2 칸▼7 (-77.8%)
- 15분 이상 기록 칸(확정)15 칸▲5 (+50%)
- 18시 이후 값이 게시된 칸(확정)27 칸▲2 (+8%)
광역철도 지연
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.