종합 위험도
AI 신용 전이경로인 데이터센터, GPU, 소프트웨어, 사모신용과 BDC에 더 큰 가중치를 둔 종합 점수
- 2026-09-23 기준
- 61.72점
- 직전 기록(2026-09-22) 대비
- ▲0.77 (+1.3%)
- 기록 13개 중 최고
- 61.72
- 최저
- 56.67
61.72
59.19
56.67
61.72기록
기준일을 누르면 그 값을 실은 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (점) | 직전 대비 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 61.72 | ▲0.77 (+1.3%) | markets.newyorkfed.org |
| 2026-09-22 | 60.95 | ▲0.23 (+0.4%) | markets.newyorkfed.org |
| 2026-09-21 | 60.72 | ▲0.41 (+0.7%) | markets.newyorkfed.org |
| 2026-09-18 | 60.31 | ▲1.38 (+2.3%) | markets.newyorkfed.org |
| 2026-09-17 | 58.92 | ▼1.18 (-2%) | markets.newyorkfed.org |
| 2026-09-16 | 60.1 | ▲2.54 (+4.4%) | markets.newyorkfed.org |
| 2026-09-15 | 57.56 | ▲0.05 (+0.1%) | markets.newyorkfed.org |
| 2026-09-14 | 57.51 | 변화 없음 | markets.newyorkfed.org |
| 2026-09-13 | 57.51 | ▲0.31 (+0.5%) | markets.newyorkfed.org |
| 2026-09-12 | 57.21 | ▲0.18 (+0.3%) | markets.newyorkfed.org |
| 2026-09-11 | 57.03 | ▲0.15 (+0.3%) | fred.stlouisfed.org |
| 2026-09-10 | 56.87 | ▲0.21 (+0.4%) | markets.newyorkfed.org |
| 2026-09-09 | 56.67 | 첫 기록 | markets.newyorkfed.org |
같은 주제의 다른 수치
- BDC 위험76 점▲1 (+1.3%)
- 전력 인프라 위험64 점▲2 (+3.2%)
- 글로벌 유동성·정책 위험75 점▲4 (+5.6%)
- 단기자금·레포 위험21 점변화 없음
- BB OAS156 bp▲3 (+2%)
AI증시 공황 브리핑
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.