사모신용 위험
신규 조달가격, 디폴트, 회수율과 수정대출 조건을 평가한 0~100 위험 점수
- 2026-09-16 기준
- 60점
- 직전 기록(2026-09-15) 대비
- 변화 없음
- 기록 10개 중 최고
- 65
- 최저
- 58
65
62
58
60기록
기준일을 누르면 그 값을 실은 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (점) | 직전 대비 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 60 | 변화 없음 | investors.lincolninternational.com |
| 2026-09-15 | 60 | 변화 없음 | finance.yahoo.com |
| 2026-09-14 | 60 | 변화 없음 | finance.yahoo.com |
| 2026-09-13 | 60 | 변화 없음 | finance.yahoo.com |
| 2026-09-12 | 60 | 변화 없음 | finance.yahoo.com |
| 2026-09-11 | 60 | 변화 없음 | finance.yahoo.com |
| 2026-09-10 | 60 | ▲2 (+3.4%) | finance.yahoo.com |
| 2026-09-09 | 58 | ▼7 (-10.8%) | pitchbook.com |
| 2026-08-31 | 65 | ▲5 (+8.3%) | privateequitywire.co.uk |
| 2026-06-30 | 60 | 첫 기록 | investors.lincolninternational.com |
같은 주제의 다른 수치
- BDC 위험76 점▲1 (+1.3%)
- 전력 인프라 위험64 점▲2 (+3.2%)
- 글로벌 유동성·정책 위험75 점▲4 (+5.6%)
- 단기자금·레포 위험21 점변화 없음
- 종합 위험도61.72 점▲0.77 (+1.3%)
AI증시 공황 브리핑
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.