글로벌 유동성·정책 위험
연준 대차대조표, 국채금리, 달러와 주요국 정책을 평가한 0~100 위험 점수
- 2026-09-23 기준
- 75점
- 직전 기록(2026-09-22) 대비
- ▲4 (+5.6%)
- 기록 13개 중 최고
- 75
- 최저
- 62
75
69
62
75기록
기준일을 누르면 그 값을 실은 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (점) | 직전 대비 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 75 | ▲4 (+5.6%) | home.treasury.gov |
| 2026-09-22 | 71 | ▼1 (-1.4%) | home.treasury.gov |
| 2026-09-21 | 72 | 변화 없음 | home.treasury.gov |
| 2026-09-18 | 72 | ▲2 (+2.9%) | home.treasury.gov |
| 2026-09-17 | 70 | ▼5 (-6.7%) | home.treasury.gov |
| 2026-09-16 | 75 | ▲6 (+8.7%) | federalreserve.gov |
| 2026-09-15 | 69 | 변화 없음 | home.treasury.gov |
| 2026-09-14 | 69 | 변화 없음 | home.treasury.gov |
| 2026-09-13 | 69 | 변화 없음 | home.treasury.gov |
| 2026-09-12 | 69 | ▲3 (+4.5%) | home.treasury.gov |
| 2026-09-11 | 66 | ▲2 (+3.1%) | apnews.com |
| 2026-09-10 | 64 | ▲2 (+3.2%) | home.treasury.gov |
| 2026-09-09 | 62 | 첫 기록 | home.treasury.gov |
같은 주제의 다른 수치
- BDC 위험76 점▲1 (+1.3%)
- 전력 인프라 위험64 점▲2 (+3.2%)
- 단기자금·레포 위험21 점변화 없음
- 종합 위험도61.72 점▲0.77 (+1.3%)
- BB OAS156 bp▲3 (+2%)
AI증시 공황 브리핑
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.