S&P 500
FRED에 게시된 S&P 500 지수 수준
- 2026-09-23 기준
- 7,706.03포인트
- 직전 기록(2026-09-22) 대비
- ▼58.61 (-0.8%)
- 기록 12개 중 최고
- 7,764.7
- 최저
- 7,551.81
7,764.7
7,658.26
7,551.81
7,706.03기록
기준일을 누르면 그 값을 실은 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (포인트) | 직전 대비 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 7,706.03 | ▼58.61 (-0.8%) | finance.yahoo.com |
| 2026-09-22 | 7,764.64 | ▼0.06 (0%) | finance.yahoo.com |
| 2026-09-21 | 7,764.7 | ▲114.2 (+1.5%) | cnbc.com |
| 2026-09-18 | 7,650.5 | ▲12.74 (+0.2%) | finance.yahoo.com |
| 2026-09-17 | 7,637.76 | ▲85.95 (+1.1%) | query1.finance.yahoo.com |
| 2026-09-16 | 7,551.81 | ▼33.92 (-0.4%) | query1.finance.yahoo.com |
| 2026-09-15 | 7,585.73 | ▼34.25 (-0.4%) | finance.yahoo.com |
| 2026-09-14 | 7,619.98 | ▼37 (-0.5%) | apnews.com |
| 2026-09-11 | 7,656.98 | ▲65.28 (+0.9%) | fred.stlouisfed.org |
| 2026-09-10 | 7,591.7 | ▼44.66 (-0.6%) | fred.stlouisfed.org |
| 2026-09-09 | 7,636.36 | ▼37.16 (-0.5%) | apnews.com |
| 2026-09-08 | 7,673.52 | 첫 기록 | fred.stlouisfed.org |
같은 주제의 다른 수치
- BDC 위험76 점▲1 (+1.3%)
- 전력 인프라 위험64 점▲2 (+3.2%)
- 글로벌 유동성·정책 위험75 점▲4 (+5.6%)
- 단기자금·레포 위험21 점변화 없음
- 종합 위험도61.72 점▲0.77 (+1.3%)
AI증시 공황 브리핑
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.