차환 위험
만기 도래 차입의 시장 접근성과 신규 조달조건을 평가한 0~100 위험 점수
- 2026-09-23 기준
- 62점
- 직전 기록(2026-09-22) 대비
- ▲2 (+3.3%)
- 기록 12개 중 최고
- 62
- 최저
- 52
62
57
52
62기록
기준일을 누르면 그 값을 실은 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (점) | 직전 대비 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 62 | ▲2 (+3.3%) | home.treasury.gov |
| 2026-09-22 | 60 | ▲2 (+3.4%) | bnnbloomberg.ca |
| 2026-09-18 | 58 | 변화 없음 | sec.gov |
| 2026-09-16 | 58 | ▲6 (+11.5%) | globalcapital.com |
| 2026-09-15 | 52 | 변화 없음 | prnewswire.com |
| 2026-09-14 | 52 | 변화 없음 | prnewswire.com |
| 2026-09-13 | 52 | 변화 없음 | prnewswire.com |
| 2026-09-12 | 52 | 변화 없음 | prnewswire.com |
| 2026-09-11 | 52 | 변화 없음 | prnewswire.com |
| 2026-09-10 | 52 | 변화 없음 | home.treasury.gov |
| 2026-09-09 | 52 | ▼7 (-11.9%) | prnewswire.com |
| 2026-06-23 | 59 | 첫 기록 | globalcapital.com |
같은 주제의 다른 수치
- BDC 위험76 점▲1 (+1.3%)
- 전력 인프라 위험64 점▲2 (+3.2%)
- 글로벌 유동성·정책 위험75 점▲4 (+5.6%)
- 단기자금·레포 위험21 점변화 없음
- 종합 위험도61.72 점▲0.77 (+1.3%)
AI증시 공황 브리핑
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.