전력 인프라 위험
용량가격, 접속 병목, 규제와 발전사업자 시장 반응을 평가한 0~100 위험 점수
- 2026-09-23 기준
- 64점
- 직전 기록(2026-09-21) 대비
- ▲2 (+3.2%)
- 기록 14개 중 최고
- 64
- 최저
- 58
64
61
58
64기록
기준일을 누르면 그 값을 실은 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (점) | 직전 대비 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 64 | ▲2 (+3.2%) | utilitydive.com |
| 2026-09-21 | 62 | ▲2 (+3.3%) | finance.yahoo.com |
| 2026-09-18 | 60 | ▲2 (+3.4%) | finance.yahoo.com |
| 2026-09-17 | 58 | ▼2 (-3.3%) | query1.finance.yahoo.com |
| 2026-09-16 | 60 | ▲2 (+3.4%) | query1.finance.yahoo.com |
| 2026-09-15 | 58 | 변화 없음 | services.pjm.com |
| 2026-09-14 | 58 | 변화 없음 | services.pjm.com |
| 2026-09-13 | 58 | 변화 없음 | services.pjm.com |
| 2026-09-12 | 58 | 변화 없음 | services.pjm.com |
| 2026-09-11 | 58 | 변화 없음 | services.pjm.com |
| 2026-09-10 | 58 | ▼2 (-3.3%) | pjm.com |
| 2026-09-09 | 60 | ▼4 (-6.3%) | energy.gov |
| 2026-08-03 | 64 | ▲2 (+3.2%) | utilitydive.com |
| 2026-07-14 | 62 | 첫 기록 | insidelines.pjm.com |
같은 주제의 다른 수치
- BDC 위험76 점▲1 (+1.3%)
- 글로벌 유동성·정책 위험75 점▲4 (+5.6%)
- 단기자금·레포 위험21 점변화 없음
- 종합 위험도61.72 점▲0.77 (+1.3%)
- BB OAS156 bp▲3 (+2%)
AI증시 공황 브리핑
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.