단기자금·레포 위험
SOFR와 정책금리의 괴리, 상설레포 사용, 준비금 완충력을 종합한 0~100 위험 점수
- 2026-09-23 기준
- 21점
- 직전 기록(2026-09-22) 대비
- 변화 없음
- 기록 13개 중 최고
- 27
- 최저
- 21
27
24
21
21기록
기준일을 누르면 그 값을 실은 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (점) | 직전 대비 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 21 | 변화 없음 | markets.newyorkfed.org |
| 2026-09-22 | 21 | 변화 없음 | markets.newyorkfed.org |
| 2026-09-21 | 21 | 변화 없음 | markets.newyorkfed.org |
| 2026-09-18 | 21 | 변화 없음 | markets.newyorkfed.org |
| 2026-09-17 | 21 | ▼4 (-16%) | markets.newyorkfed.org |
| 2026-09-16 | 25 | ▲3 (+13.6%) | markets.newyorkfed.org |
| 2026-09-15 | 22 | 변화 없음 | markets.newyorkfed.org |
| 2026-09-14 | 22 | 변화 없음 | markets.newyorkfed.org |
| 2026-09-13 | 22 | 변화 없음 | markets.newyorkfed.org |
| 2026-09-12 | 22 | ▼1 (-4.3%) | markets.newyorkfed.org |
| 2026-09-11 | 23 | ▼3 (-11.5%) | fred.stlouisfed.org |
| 2026-09-10 | 26 | ▼1 (-3.7%) | markets.newyorkfed.org |
| 2026-09-09 | 27 | 첫 기록 | markets.newyorkfed.org |
같은 주제의 다른 수치
- BDC 위험76 점▲1 (+1.3%)
- 전력 인프라 위험64 점▲2 (+3.2%)
- 글로벌 유동성·정책 위험75 점▲4 (+5.6%)
- 종합 위험도61.72 점▲0.77 (+1.3%)
- BB OAS156 bp▲3 (+2%)
AI증시 공황 브리핑
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.