마지막 13F 기준일 경과일
마지막 완전 13F 보유기준일 2025-09-30부터 발행일까지의 일수
- 2026-09-24 기준
- 359일
- 직전 기록(2026-09-23) 대비
- ▲1 (+0.3%)
- 기록 15개 중 최고
- 359
- 최저
- 345
359
352
345
359기록
기준일을 누르면 그 값을 실은 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (일) | 직전 대비 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 359 | ▲1 (+0.3%) | data.sec.gov |
| 2026-09-23 | 358 | ▲1 (+0.3%) | data.sec.gov |
| 2026-09-22 | 357 | ▲1 (+0.3%) | data.sec.gov |
| 2026-09-21 | 356 | ▲1 (+0.3%) | data.sec.gov |
| 2026-09-20 | 355 | ▲1 (+0.3%) | data.sec.gov |
| 2026-09-19 | 354 | ▲1 (+0.3%) | data.sec.gov |
| 2026-09-18 | 353 | ▲1 (+0.3%) | data.sec.gov |
| 2026-09-17 | 352 | ▲1 (+0.3%) | data.sec.gov |
| 2026-09-16 | 351 | ▲1 (+0.3%) | data.sec.gov |
| 2026-09-15 | 350 | ▲1 (+0.3%) | data.sec.gov |
| 2026-09-14 | 349 | ▲1 (+0.3%) | data.sec.gov |
| 2026-09-13 | 348 | ▲1 (+0.3%) | data.sec.gov |
| 2026-09-12 | 347 | ▲1 (+0.3%) | data.sec.gov |
| 2026-09-11 | 346 | ▲1 (+0.3%) | sec.gov |
| 2026-09-10 | 345 | 첫 기록 | sec.gov |
같은 주제의 다른 수치
- 12종목 비교 바스켓 누적수익률-1.78%▲0.06
- 12종목 비교 바스켓 전일 대비0.06%▲0.81
- 6종목 숏 기준가 평균 누적수익률0.75%▲1.21
- CAT 숏 기준분 누적수익률23.47%▼0.37 (-1.6%)
- MU 7월 24일 증액분 숏 누적수익률-14.78%▲2.6
마이클버리 포트폴리오 브리핑
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.