최대 지연(확정)
운행일 확정 화면에 게시된 모든 방면별 시간대 최대 지연시간 중 가장 큰 값
- 2026-09-23 기준
- 30분
- 직전 기록(2026-09-22) 대비
- ▲10 (+50%)
- 기록 15개 중 최고
- 30
- 최저
- 15
30
23
15
30기록
출처 info.korail.com · 기준일을 누르면 그날 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (분) | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 30 | ▲10 (+50%) |
| 2026-09-22 | 20 | ▼10 (-33.3%) |
| 2026-09-21 | 30 | ▲15 (+100%) |
| 2026-09-20 | 15 | ▼15 (-50%) |
| 2026-09-19 | 30 | ▲10 (+50%) |
| 2026-09-18 | 20 | ▼5 (-20%) |
| 2026-09-17 | 25 | ▼5 (-16.7%) |
| 2026-09-16 | 30 | ▲10 (+50%) |
| 2026-09-15 | 20 | ▲5 (+33.3%) |
| 2026-09-14 | 15 | ▼5 (-25%) |
| 2026-09-13 | 20 | ▼5 (-20%) |
| 2026-09-12 | 25 | ▲10 (+66.7%) |
| 2026-09-11 | 15 | ▼10 (-40%) |
| 2026-09-10 | 25 | 변화 없음 |
| 2026-09-09 | 25 | 첫 기록 |
같은 주제의 다른 수치
- 08~10시 게시 칸12 칸▼7 (-36.8%)
- 08~10시 최대 지연10 분▼5 (-33.3%)
- 10분 기록 칸(확정)20 칸▼3 (-13%)
- 15분 기록 칸(확정)2 칸▼7 (-77.8%)
- 15분 이상 기록 칸(확정)15 칸▲5 (+50%)
광역철도 지연
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.