조회 시점 게시 칸
발행일 당일 금일 화면을 읽은 시점에 지연값이 게시된 칸 수. 진행 중인 시간대와 게시 전 시간대가 섞여 있어 날짜 간 비교하지 않는다
- 2026-09-24 기준
- 35칸
- 직전 기록(2026-09-23) 대비
- ▼19 (-35.2%)
- 기록 15개 중 최고
- 66
- 최저
- 35
66
51
35
35기록
출처 info.korail.com · 기준일을 누르면 그날 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (칸) | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 35 | ▼19 (-35.2%) |
| 2026-09-23 | 54 | ▲8 (+17.4%) |
| 2026-09-22 | 46 | ▼3 (-6.1%) |
| 2026-09-21 | 49 | ▲1 (+2.1%) |
| 2026-09-20 | 48 | 변화 없음 |
| 2026-09-19 | 48 | ▼18 (-27.3%) |
| 2026-09-18 | 66 | ▲19 (+40.4%) |
| 2026-09-17 | 47 | ▼5 (-9.6%) |
| 2026-09-16 | 52 | ▼2 (-3.7%) |
| 2026-09-15 | 54 | ▲8 (+17.4%) |
| 2026-09-14 | 46 | ▲1 (+2.2%) |
| 2026-09-13 | 45 | ▼2 (-4.3%) |
| 2026-09-12 | 47 | ▼3 (-6%) |
| 2026-09-11 | 50 | ▲3 (+6.4%) |
| 2026-09-10 | 47 | 첫 기록 |
같은 주제의 다른 수치
- 08~10시 게시 칸12 칸▼7 (-36.8%)
- 08~10시 최대 지연10 분▼5 (-33.3%)
- 10분 기록 칸(확정)20 칸▼3 (-13%)
- 15분 기록 칸(확정)2 칸▼7 (-77.8%)
- 15분 이상 기록 칸(확정)15 칸▲5 (+50%)
광역철도 지연
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.