첫차~08시 최대 지연
발행일 당일 첫차~08시 시간대에 게시된 방면별 최대 지연시간 중 가장 큰 값. 10시 이후 조회해 마감된 시간대로 읽는다
- 2026-09-24 기준
- 10분
- 직전 기록(2026-09-23) 대비
- 변화 없음
- 기록 15개 중 최고
- 20
- 최저
- 5
20
13
5
10기록
출처 info.korail.com · 기준일을 누르면 그날 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (분) | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 10 | 변화 없음 |
| 2026-09-23 | 10 | ▼5 (-33.3%) |
| 2026-09-22 | 15 | ▲5 (+50%) |
| 2026-09-21 | 10 | 변화 없음 |
| 2026-09-20 | 10 | 변화 없음 |
| 2026-09-19 | 10 | 변화 없음 |
| 2026-09-18 | 10 | ▼5 (-33.3%) |
| 2026-09-17 | 15 | ▼5 (-25%) |
| 2026-09-16 | 20 | 변화 없음 |
| 2026-09-15 | 20 | ▲10 (+100%) |
| 2026-09-14 | 10 | ▼10 (-50%) |
| 2026-09-13 | 20 | ▲5 (+33.3%) |
| 2026-09-12 | 15 | ▲10 (+200%) |
| 2026-09-11 | 5 | ▼5 (-50%) |
| 2026-09-10 | 10 | 첫 기록 |
같은 주제의 다른 수치
- 08~10시 게시 칸12 칸▼7 (-36.8%)
- 08~10시 최대 지연10 분▼5 (-33.3%)
- 10분 기록 칸(확정)20 칸▼3 (-13%)
- 15분 기록 칸(확정)2 칸▼7 (-77.8%)
- 15분 이상 기록 칸(확정)15 칸▲5 (+50%)
광역철도 지연
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.