기록을 남긴 방면(확정)
운행일 확정 화면에서 하나 이상의 시간대에 지연값이 게시된 방면 수
- 2026-09-23 기준
- 22개
- 직전 기록(2026-09-22) 대비
- ▲3 (+15.8%)
- 기록 15개 중 최고
- 22
- 최저
- 17
22
20
17
22기록
출처 info.korail.com · 기준일을 누르면 그날 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (개) | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 22 | ▲3 (+15.8%) |
| 2026-09-22 | 19 | ▼3 (-13.6%) |
| 2026-09-21 | 22 | ▲1 (+4.8%) |
| 2026-09-20 | 21 | ▲1 (+5%) |
| 2026-09-19 | 20 | 변화 없음 |
| 2026-09-18 | 20 | ▼1 (-4.8%) |
| 2026-09-17 | 21 | ▼1 (-4.5%) |
| 2026-09-16 | 22 | 변화 없음 |
| 2026-09-15 | 22 | ▲3 (+15.8%) |
| 2026-09-14 | 19 | ▼2 (-9.5%) |
| 2026-09-13 | 21 | ▲1 (+5%) |
| 2026-09-12 | 20 | 변화 없음 |
| 2026-09-11 | 20 | ▲3 (+17.6%) |
| 2026-09-10 | 17 | ▼5 (-22.7%) |
| 2026-09-09 | 22 | 첫 기록 |
같은 주제의 다른 수치
- 08~10시 게시 칸12 칸▼7 (-36.8%)
- 08~10시 최대 지연10 분▼5 (-33.3%)
- 10분 기록 칸(확정)20 칸▼3 (-13%)
- 15분 기록 칸(확정)2 칸▼7 (-77.8%)
- 15분 이상 기록 칸(확정)15 칸▲5 (+50%)
광역철도 지연
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.