값이 게시된 칸(확정)
운행일이 끝난 뒤 다시 읽은 확정 화면에서 5분 이상 최대 지연시간이 게시된 방면과 시간대 조합 수
- 2026-09-23 기준
- 81칸
- 직전 기록(2026-09-22) 대비
- ▲10 (+14.1%)
- 기록 15개 중 최고
- 84
- 최저
- 67
84
76
67
81기록
출처 info.korail.com · 기준일을 누르면 그날 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (칸) | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 81 | ▲10 (+14.1%) |
| 2026-09-22 | 71 | ▼11 (-13.4%) |
| 2026-09-21 | 82 | ▲6 (+7.9%) |
| 2026-09-20 | 76 | ▲9 (+13.4%) |
| 2026-09-19 | 67 | ▼17 (-20.2%) |
| 2026-09-18 | 84 | ▲9 (+12%) |
| 2026-09-17 | 75 | ▼5 (-6.3%) |
| 2026-09-16 | 80 | ▲6 (+8.1%) |
| 2026-09-15 | 74 | ▲3 (+4.2%) |
| 2026-09-14 | 71 | ▼4 (-5.3%) |
| 2026-09-13 | 75 | ▼1 (-1.3%) |
| 2026-09-12 | 76 | ▲5 (+7%) |
| 2026-09-11 | 71 | ▲4 (+6%) |
| 2026-09-10 | 67 | ▼9 (-11.8%) |
| 2026-09-09 | 76 | 첫 기록 |
같은 주제의 다른 수치
- 08~10시 게시 칸12 칸▼7 (-36.8%)
- 08~10시 최대 지연10 분▼5 (-33.3%)
- 10분 기록 칸(확정)20 칸▼3 (-13%)
- 15분 기록 칸(확정)2 칸▼7 (-77.8%)
- 15분 이상 기록 칸(확정)15 칸▲5 (+50%)
광역철도 지연
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.