5분 기록 칸(확정)
운행일 확정 화면에서 게시된 최대 지연시간이 5분인 방면과 시간대 조합 수
- 2026-09-23 기준
- 46칸
- 직전 기록(2026-09-22) 대비
- ▲8 (+21.1%)
- 기록 15개 중 최고
- 59
- 최저
- 37
59
48
37
46기록
출처 info.korail.com · 기준일을 누르면 그날 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (칸) | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 46 | ▲8 (+21.1%) |
| 2026-09-22 | 38 | ▼11 (-22.4%) |
| 2026-09-21 | 49 | ▼10 (-16.9%) |
| 2026-09-20 | 59 | ▲13 (+28.3%) |
| 2026-09-19 | 46 | ▲4 (+9.5%) |
| 2026-09-18 | 42 | ▼1 (-2.3%) |
| 2026-09-17 | 43 | ▼6 (-12.2%) |
| 2026-09-16 | 49 | ▲12 (+32.4%) |
| 2026-09-15 | 37 | ▼4 (-9.8%) |
| 2026-09-14 | 41 | ▼13 (-24.1%) |
| 2026-09-13 | 54 | ▲3 (+5.9%) |
| 2026-09-12 | 51 | ▲5 (+10.9%) |
| 2026-09-11 | 46 | ▲8 (+21.1%) |
| 2026-09-10 | 38 | ▼6 (-13.6%) |
| 2026-09-09 | 44 | 첫 기록 |
같은 주제의 다른 수치
- 08~10시 게시 칸12 칸▼7 (-36.8%)
- 08~10시 최대 지연10 분▼5 (-33.3%)
- 10분 기록 칸(확정)20 칸▼3 (-13%)
- 15분 기록 칸(확정)2 칸▼7 (-77.8%)
- 15분 이상 기록 칸(확정)15 칸▲5 (+50%)
광역철도 지연
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.