20분 기록 칸(확정)
운행일 확정 화면에서 게시된 최대 지연시간이 20분인 방면과 시간대 조합 수
- 2026-09-23 기준
- 6칸
- 직전 기록(2026-09-22) 대비
- ▲5 (+500%)
- 기록 15개 중 최고
- 6
- 최저
- 0
6
3
0
6기록
출처 info.korail.com · 기준일을 누르면 그날 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (칸) | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 6 | ▲5 (+500%) |
| 2026-09-22 | 1 | ▼2 (-66.7%) |
| 2026-09-21 | 3 | ▲3 |
| 2026-09-20 | 0 | ▼2 (-100%) |
| 2026-09-19 | 2 | ▲1 (+100%) |
| 2026-09-18 | 1 | ▲1 |
| 2026-09-17 | 0 | ▼3 (-100%) |
| 2026-09-16 | 3 | ▲1 (+50%) |
| 2026-09-15 | 2 | ▲2 |
| 2026-09-14 | 0 | ▼1 (-100%) |
| 2026-09-13 | 1 | ▼1 (-50%) |
| 2026-09-12 | 2 | ▲2 |
| 2026-09-11 | 0 | ▼1 (-100%) |
| 2026-09-10 | 1 | 변화 없음 |
| 2026-09-09 | 1 | 첫 기록 |
같은 주제의 다른 수치
- 08~10시 게시 칸12 칸▼7 (-36.8%)
- 08~10시 최대 지연10 분▼5 (-33.3%)
- 10분 기록 칸(확정)20 칸▼3 (-13%)
- 15분 기록 칸(확정)2 칸▼7 (-77.8%)
- 15분 이상 기록 칸(확정)15 칸▲5 (+50%)
광역철도 지연
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.