최신 확정 공급예비율
전력거래소가 공개한 가장 최근 날짜의 확정 공급예비율
- 2026-09-23 기준
- 43.2%
- 직전 기록(2026-09-22) 대비
- ▲15.1 (+53.7%)
- 기록 15개 중 최고
- 44.8
- 최저
- 26.5
44.8
35.6
26.5
43.2기록
출처 kpx.or.kr · 기준일을 누르면 그날 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (%) | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 43.2 | ▲15.1 (+53.7%) |
| 2026-09-22 | 28.1 | ▼0.6 (-2.1%) |
| 2026-09-21 | 28.7 | ▼12.8 (-30.8%) |
| 2026-09-20 | 41.5 | ▲1.8 (+4.5%) |
| 2026-09-19 | 39.7 | ▲6.2 (+18.5%) |
| 2026-09-18 | 33.5 | ▼1 (-2.9%) |
| 2026-09-17 | 34.5 | ▼0.4 (-1.1%) |
| 2026-09-16 | 34.9 | ▲1.9 (+5.8%) |
| 2026-09-15 | 33 | ▲1.4 (+4.4%) |
| 2026-09-14 | 31.6 | ▼13.2 (-29.5%) |
| 2026-09-13 | 44.8 | ▲2.9 (+6.9%) |
| 2026-09-12 | 41.9 | ▲7.6 (+22.2%) |
| 2026-09-11 | 34.3 | ▼1.7 (-4.7%) |
| 2026-09-10 | 36 | ▲9.5 (+35.8%) |
| 2026-09-08 | 26.5 | 첫 기록 |
같은 주제의 다른 수치
- 당일 공급능력 전망93,004 MW▼8,057 (-8%)
- 당일 공급예비력 전망35,704 MW▲3,543 (+11%)
- 당일 공급예비율 전망62.3%▲15.6 (+33.4%)
- 당일 운영예비력 전망12,290 MW▲1,718 (+16.3%)
- 당일 운영예비율 전망21.4%▲6.1 (+39.9%)
한국 전력 수급
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.