당일 공급예비율 전망
예상 최대전력 대비 공급예비력의 비율
- 2026-09-24 기준
- 62.3%
- 직전 기록(2026-09-23) 대비
- ▲15.6 (+33.4%)
- 기록 15개 중 최고
- 62.3
- 최저
- 28.9
62.3
45.6
28.9
62.3기록
출처 new.kpx.or.kr · 기준일을 누르면 그날 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (%) | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 62.3 | ▲15.6 (+33.4%) |
| 2026-09-23 | 46.7 | ▲17.7 (+61%) |
| 2026-09-22 | 29 | ▲0.1 (+0.3%) |
| 2026-09-21 | 28.9 | ▼11.7 (-28.8%) |
| 2026-09-20 | 40.6 | ▼1.3 (-3.1%) |
| 2026-09-19 | 41.9 | ▲8.5 (+25.4%) |
| 2026-09-18 | 33.4 | ▼0.5 (-1.5%) |
| 2026-09-17 | 33.9 | ▲1 (+3%) |
| 2026-09-16 | 32.9 | ▼1.9 (-5.5%) |
| 2026-09-15 | 34.8 | ▲4.1 (+13.4%) |
| 2026-09-14 | 30.7 | ▼13.7 (-30.9%) |
| 2026-09-13 | 44.4 | ▼0.4 (-0.9%) |
| 2026-09-12 | 44.8 | ▲8.9 (+24.8%) |
| 2026-09-11 | 35.9 | ▲1.2 (+3.5%) |
| 2026-09-10 | 34.7 | 첫 기록 |
같은 주제의 다른 수치
- 당일 공급능력 전망93,004 MW▼8,057 (-8%)
- 당일 공급예비력 전망35,704 MW▲3,543 (+11%)
- 당일 운영예비력 전망12,290 MW▲1,718 (+16.3%)
- 당일 운영예비율 전망21.4%▲6.1 (+39.9%)
- 당일 최대전력 전망57,300 MW▼11,600 (-16.8%)
한국 전력 수급
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.