당일 공급예비력 전망
예상 최대전력 시점의 공급능력에서 최대전력을 뺀 공급예비력
- 2026-09-24 기준
- 35,704MW
- 직전 기록(2026-09-23) 대비
- ▲3,543 (+11%)
- 기록 15개 중 최고
- 35,704
- 최저
- 22,047
35,704
28,876
22,047
35,704기록
출처 new.kpx.or.kr · 기준일을 누르면 그날 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (MW) | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 35,704 | ▲3,543 (+11%) |
| 2026-09-23 | 32,161 | ▲10,114 (+45.9%) |
| 2026-09-22 | 22,047 | ▼31 (-0.1%) |
| 2026-09-21 | 22,078 | ▼5,338 (-19.5%) |
| 2026-09-20 | 27,416 | ▼529 (-1.9%) |
| 2026-09-19 | 27,945 | ▲3,082 (+12.4%) |
| 2026-09-18 | 24,863 | ▼862 (-3.4%) |
| 2026-09-17 | 25,725 | ▲680 (+2.7%) |
| 2026-09-16 | 25,045 | ▼874 (-3.4%) |
| 2026-09-15 | 25,919 | ▲2,443 (+10.4%) |
| 2026-09-14 | 23,476 | ▼5,646 (-19.4%) |
| 2026-09-13 | 29,122 | ▼62 (-0.2%) |
| 2026-09-12 | 29,184 | ▲3,019 (+11.5%) |
| 2026-09-11 | 26,165 | ▲119 (+0.5%) |
| 2026-09-10 | 26,046 | 첫 기록 |
같은 주제의 다른 수치
- 당일 공급능력 전망93,004 MW▼8,057 (-8%)
- 당일 공급예비율 전망62.3%▲15.6 (+33.4%)
- 당일 운영예비력 전망12,290 MW▲1,718 (+16.3%)
- 당일 운영예비율 전망21.4%▲6.1 (+39.9%)
- 당일 최대전력 전망57,300 MW▼11,600 (-16.8%)
한국 전력 수급
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.