당일 운영예비율 전망
예상 최대전력 대비 운영예비력의 비율
- 2026-09-24 기준
- 21.4%
- 직전 기록(2026-09-23) 대비
- ▲6.1 (+39.9%)
- 기록 15개 중 최고
- 21.4
- 최저
- 13.3
21.4
17.4
13.3
21.4기록
출처 new.kpx.or.kr · 기준일을 누르면 그날 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (%) | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 21.4 | ▲6.1 (+39.9%) |
| 2026-09-23 | 15.3 | ▲1 (+7%) |
| 2026-09-22 | 14.3 | ▼0.2 (-1.4%) |
| 2026-09-21 | 14.5 | ▼1.5 (-9.4%) |
| 2026-09-20 | 16 | ▼0.6 (-3.6%) |
| 2026-09-19 | 16.6 | ▲3.3 (+24.8%) |
| 2026-09-18 | 13.3 | ▼0.2 (-1.5%) |
| 2026-09-17 | 13.5 | ▼0.1 (-0.7%) |
| 2026-09-16 | 13.6 | ▼0.2 (-1.4%) |
| 2026-09-15 | 13.8 | ▼0.1 (-0.7%) |
| 2026-09-14 | 13.9 | ▼3.3 (-19.2%) |
| 2026-09-13 | 17.2 | ▲1.4 (+8.9%) |
| 2026-09-12 | 15.8 | ▲2 (+14.5%) |
| 2026-09-11 | 13.8 | 변화 없음 |
| 2026-09-10 | 13.8 | 첫 기록 |
같은 주제의 다른 수치
- 당일 공급능력 전망93,004 MW▼8,057 (-8%)
- 당일 공급예비력 전망35,704 MW▲3,543 (+11%)
- 당일 공급예비율 전망62.3%▲15.6 (+33.4%)
- 당일 운영예비력 전망12,290 MW▲1,718 (+16.3%)
- 당일 최대전력 전망57,300 MW▼11,600 (-16.8%)
한국 전력 수급
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.