당일 최대전력 전망
전력거래소 당일 최대부하전망에 제시된 하루 최대전력 예상치
- 2026-09-24 기준
- 57,300MW
- 직전 기록(2026-09-23) 대비
- ▼11,600 (-16.8%)
- 기록 15개 중 최고
- 76,500
- 최저
- 57,300
76,500
66,900
57,300
57,300기록
출처 new.kpx.or.kr · 기준일을 누르면 그날 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (MW) | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 57,300 | ▼11,600 (-16.8%) |
| 2026-09-23 | 68,900 | ▼7,000 (-9.2%) |
| 2026-09-22 | 75,900 | ▼600 (-0.8%) |
| 2026-09-21 | 76,500 | ▲8,900 (+13.2%) |
| 2026-09-20 | 67,600 | ▲900 (+1.3%) |
| 2026-09-19 | 66,700 | ▼7,700 (-10.3%) |
| 2026-09-18 | 74,400 | ▼1,500 (-2%) |
| 2026-09-17 | 75,900 | ▼200 (-0.3%) |
| 2026-09-16 | 76,100 | ▲1,600 (+2.1%) |
| 2026-09-15 | 74,500 | ▼2,000 (-2.6%) |
| 2026-09-14 | 76,500 | ▲10,900 (+16.6%) |
| 2026-09-13 | 65,600 | ▲400 (+0.6%) |
| 2026-09-12 | 65,200 | ▼7,700 (-10.6%) |
| 2026-09-11 | 72,900 | ▼2,200 (-2.9%) |
| 2026-09-10 | 75,100 | 첫 기록 |
같은 주제의 다른 수치
- 당일 공급능력 전망93,004 MW▼8,057 (-8%)
- 당일 공급예비력 전망35,704 MW▲3,543 (+11%)
- 당일 공급예비율 전망62.3%▲15.6 (+33.4%)
- 당일 운영예비력 전망12,290 MW▲1,718 (+16.3%)
- 당일 운영예비율 전망21.4%▲6.1 (+39.9%)
한국 전력 수급
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.