당일 운영예비력 전망
예상 최대전력 시점에 전력거래소가 제시한 운영예비력
- 2026-09-24 기준
- 12,290MW
- 직전 기록(2026-09-23) 대비
- ▲1,718 (+16.3%)
- 기록 15개 중 최고
- 12,290
- 최저
- 9,910
12,290
11,100
9,910
12,290기록
출처 new.kpx.or.kr · 기준일을 누르면 그날 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (MW) | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 12,290 | ▲1,718 (+16.3%) |
| 2026-09-23 | 10,572 | ▼263 (-2.4%) |
| 2026-09-22 | 10,835 | ▼283 (-2.5%) |
| 2026-09-21 | 11,118 | ▲281 (+2.6%) |
| 2026-09-20 | 10,837 | ▼265 (-2.4%) |
| 2026-09-19 | 11,102 | ▲1,192 (+12%) |
| 2026-09-18 | 9,910 | ▼349 (-3.4%) |
| 2026-09-17 | 10,259 | ▼112 (-1.1%) |
| 2026-09-16 | 10,371 | ▲60 (+0.6%) |
| 2026-09-15 | 10,311 | ▼87 (-0.8%) |
| 2026-09-14 | 10,398 | ▼868 (-7.7%) |
| 2026-09-13 | 11,266 | ▲941 (+9.1%) |
| 2026-09-12 | 10,325 | ▲268 (+2.7%) |
| 2026-09-11 | 10,057 | ▼321 (-3.1%) |
| 2026-09-10 | 10,378 | 첫 기록 |
같은 주제의 다른 수치
- 당일 공급능력 전망93,004 MW▼8,057 (-8%)
- 당일 공급예비력 전망35,704 MW▲3,543 (+11%)
- 당일 공급예비율 전망62.3%▲15.6 (+33.4%)
- 당일 운영예비율 전망21.4%▲6.1 (+39.9%)
- 당일 최대전력 전망57,300 MW▼11,600 (-16.8%)
한국 전력 수급
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.