당일 공급능력 전망
당일 최대전력 전망과 공급예비력 전망의 합계
- 2026-09-24 기준
- 93,004MW
- 직전 기록(2026-09-23) 대비
- ▼8,057 (-8%)
- 기록 15개 중 최고
- 101,625
- 최저
- 93,004
101,625
97,315
93,004
93,004기록
출처 new.kpx.or.kr · 기준일을 누르면 그날 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (MW) | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 93,004 | ▼8,057 (-8%) |
| 2026-09-23 | 101,061 | ▲3,114 (+3.2%) |
| 2026-09-22 | 97,947 | ▼631 (-0.6%) |
| 2026-09-21 | 98,578 | ▲3,562 (+3.7%) |
| 2026-09-20 | 95,016 | ▲371 (+0.4%) |
| 2026-09-19 | 94,645 | ▼4,618 (-4.7%) |
| 2026-09-18 | 99,263 | ▼2,362 (-2.3%) |
| 2026-09-17 | 101,625 | ▲480 (+0.5%) |
| 2026-09-16 | 101,145 | ▲726 (+0.7%) |
| 2026-09-15 | 100,419 | ▲443 (+0.4%) |
| 2026-09-14 | 99,976 | ▲5,254 (+5.5%) |
| 2026-09-13 | 94,722 | ▲338 (+0.4%) |
| 2026-09-12 | 94,384 | ▼4,681 (-4.7%) |
| 2026-09-11 | 99,065 | ▼2,081 (-2.1%) |
| 2026-09-10 | 101,146 | 첫 기록 |
같은 주제의 다른 수치
- 당일 공급예비력 전망35,704 MW▲3,543 (+11%)
- 당일 공급예비율 전망62.3%▲15.6 (+33.4%)
- 당일 운영예비력 전망12,290 MW▲1,718 (+16.3%)
- 당일 운영예비율 전망21.4%▲6.1 (+39.9%)
- 당일 최대전력 전망57,300 MW▼11,600 (-16.8%)
한국 전력 수급
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.