드러켄밀러의 월스트리트저널 기고는 AI가 썼고 표기는 없다
텍스트로 읽기
드러켄밀러가 자기 이름으로 나간 월스트리트저널 기고를 클로드, ChatGPT, 제미나이, 퍼플렉시티 네 개로 썼다고 인정했다. AI 탐지 결과가 온라인에 퍼진 뒤에 나온 인정이다. 신문은 그 기고에 AI 사용 표기를 붙이지 않았고, 논설실장 폴 지고는 사규 위반이 아니라고 판단했다.
9월 4일과 5일 사이 듀케인 패밀리 오피스의 새 SEC 제출물은 없다. 가장 최근 서류는 8월 25일 N-PX이고, 포트폴리오를 담은 것은 여전히 8월 14일에 낸 2분기 13F다. 새 인터뷰도 강연도 없다. 지난주부터 굴러온 기고문 한 편이 이번 주 그의 유일한 공개 행보다.
- 최신 제출물 · 2026-08-25 N-PX
- 포트폴리오 최신 · 2026-08-14 13F-HR (기준일 2026-06-30)
- 9/4~9/5 신규 공시 · 없음
SEC EDGAR 기업 검색 · Duquesne Family Office
계산기 비유
2026-08-25 전후 · The Hill, NOTUS 인용
내가 영문학에서 경제학으로 전공을 옮긴 데는 이유가 있다. 부끄럽지 않다. 수학 문제에 계산기를 쓰는 것과 같은 이유로 이제 모든 글을 AI로 쓴다. 스탠리 드러켄밀러, NOTUS에 한 말 (The Hill 보도)
해석. 대필 시비에서 흔히 나오는 방어는 "생각은 내 것이고 문장만 남의 것"이다. 그는 그 방어를 쓰지 않았다. 계산기 비유는 문장 자체를 계산 결과의 자리에 놓는다. 논쟁이 커진 이유도 여기에 있다. 오피니언 지면이 파는 것은 정보가 아니라 특정한 사람의 판단인데, 판단과 문장을 분리할 수 있느냐가 걸린다.
같은 사실을 두고 판단이 갈렸다. 표기 의무를 어디에 두느냐의 문제다.
해석. 세 사람 모두 기고의 내용은 다투지 않는다. 바이백이 통할지 아닐지가 아니라, 45년 경력의 이름값으로 팔린 문장을 누가 만들었는지를 다툰다. 드러켄밀러의 발언에 값이 붙는 이유는 그가 시장에서 옳았던 횟수 때문이지 그의 문장력 때문이 아니었다. 이번 논쟁은 그 둘이 실제로 분리 가능한지를 시험대에 올렸다.
논쟁이 도는 동안 실제 포지션을 알려주는 서류는 한 장도 늘지 않았다. 아래는 8월 14일에 제출된 2026년 2분기 13F에 담긴 보유 종목이다. 기준일은 6월 30일, 전체 95개 종목에 52억 1,086만 달러다.
| SYM | ISSUER NAME | CL | CUSIP | VALUE ($000) | % | SHARES | OPTION TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTRA | Natera Inc | COM | 632307104 | 864,923 | 17% | 3,186,306 | |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufac | SPONSORED ADS | 874039100 | 281,613 | 5.4% | 589,680 | |
| STM | Stmicroelectronics N V | NY REGISTRY | 861012102 | 232,375 | 4.5% | 3,102,880 | |
| RSP | Invesco Exchange Traded Fd T | S&P500 EQL WGT | 46137V357 | 174,684 | 3.4% | 821,000 | call |
| INSM | Insmed Inc | COM PAR $.01 | 457669307 | 151,900 | 2.9% | 1,424,690 | |
| EWZ | Ishares Inc | MSCI BRAZIL ETF | 464286400 | 145,866 | 2.8% | 4,228,000 | call |
| INSM | Insmed Inc | COM PAR $.01 | 457669307 | 143,937 | 2.8% | 1,350,000 | call |
| REPYY | Ypf Sociedad Anonima | SPON ADR CL D | 984245100 | 142,726 | 2.7% | 3,138,897 | |
| AMZN | Amazon Com Inc | COM | 023135106 | 129,085 | 2.5% | 541,600 | |
| TBBB | Bbb Foods Inc | CL A COM | G0896C103 | 120,915 | 2.3% | 2,901,733 | |
| GOOGL | Alphabet Inc | CAP STK CL A | 02079K305 | 120,184 | 2.3% | 336,300 | |
| EWZ | Ishares Inc | MSCI BRAZIL ETF | 464286400 | 118,548 | 2.3% | 3,436,170 | |
| STX | Seagate Technology Hldngs Pl | ORD SHS | G7997R103 | 117,730 | 2.3% | 122,000 | |
| FOXA | Fox Corp | CL A COM | 35137L105 | 114,992 | 2.2% | 2,204,600 | |
| AMZN | Amazon Com Inc | COM | 023135106 | 109,470 | 2.1% | 459,300 | call |
| UAL | United Airls Hldgs Inc | COM | 910047109 | 108,084 | 2.1% | 794,795 | |
| SE | Sea Ltd | SPONSORD ADS | 81141R100 | 105,404 | 2.0% | 1,099,905 | |
| CDW | Cdw Corp | COM | 12514G108 | 104,629 | 2.0% | 743,950 | |
| NAMS | Newamsterdam Pharma Company | ORDINARY SHARES | N62509109 | 104,047 | 2.0% | 3,070,146 | |
| IWM | Ishares Tr | RUSSELL 2000 ETF | 464287655 | 99,149 | 1.9% | 330,000 | call |
| SNDK | Sandisk Corp | COM | 80004C200 | 79,353 | 1.5% | 34,900 | |
| RVMD | Revolution Medicines Inc | COM | 76155X100 | 74,835 | 1.4% | 399,587 | |
| SPY | State Str Spdr S&P 500 Etf T | TR UNIT | 78462F103 | 67,209 | 1.3% | 90,000 | call |
| BTDR | Bitdeer Technologies Group | CL A ORD SHS | G11448100 | 64,670 | 1.2% | 4,074,993 | |
| CRH | Crh Plc | ORD | G25508105 | 59,230 | 1.1% | 553,555 | |
| DAL | Delta Air Lines Inc | COM NEW | 247361702 | 56,477 | 1.1% | 603,000 | |
| TSLA | Tesla Inc | COM | 88160R101 | 52,996 | 1.0% | 126,000 | call |
| FLR | Fluor Corp | COM | 343412102 | 51,457 | 1.0% | 982,200 | |
| DHI | D R Horton Inc | COM | 23331A109 | 48,701 | 0.9% | 299,000 | |
| CPNG | Coupang Inc | CL A | 22266T109 | 46,334 | 0.9% | 2,667,485 | |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | COM | 007903107 | 42,348 | 0.8% | 72,900 | |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | COM | 697435105 | 39,780 | 0.8% | 116,650 | |
| CLF | Cleveland-Cliffs Inc New | COM | 185899101 | 39,590 | 0.8% | 4,216,184 | |
| HUT | Hut 8 Corp | COM | 44812J104 | 36,267 | 0.7% | 314,150 | |
| CDW | Cdw Corp | COM | 12514G108 | 35,160 | 0.7% | 250,000 | call |
| CAI | Caris Life Sciences Inc | COM | 142152107 | 33,759 | 0.6% | 1,894,450 | |
| ARGT | Global X Fds | GB MSCI AR ETF | 37950E259 | 30,019 | 0.6% | 328,800 | |
| FOX | Fox Corp | CL B COM | 35137L204 | 29,631 | 0.6% | 632,600 | |
| WWD | Woodward Inc | COM | 980745103 | 28,587 | 0.5% | 67,194 | |
| META | Meta Platforms Inc | CL A | 30303M102 | 28,165 | 0.5% | 50,000 | call |
| NUVB | Nuvation Bio Inc | COM CL A | 67080N101 | 25,786 | 0.5% | 4,539,800 | |
| PTGX | Protagonist Therapeutics Inc | COM | 74366E102 | 25,607 | 0.5% | 208,900 | |
| ROKU | Roku Inc | COM CL A | 77543R102 | 25,425 | 0.5% | 184,055 | |
| CVCO | Cavco Inds Inc Del | COM | 149568107 | 24,268 | 0.5% | 39,500 | |
| ADMA | Adma Biologics Inc | COM | 000899104 | 23,303 | 0.4% | 2,784,110 | |
| PURR | Hyperliquid Strategies Inc | COM | 44916Y106 | 23,150 | 0.4% | 2,941,500 | |
| RMBS | Rambus Inc Del | COM | 750917106 | 22,964 | 0.4% | 173,000 | |
| RYTM | Rhythm Pharmaceuticals Inc | COM | 76243J105 | 22,608 | 0.4% | 203,618 | |
| SKY | Champion Homes Inc | COM | 830830105 | 22,418 | 0.4% | 254,400 | |
| DAKT | Daktronics Inc | COM | 234264109 | 21,968 | 0.4% | 1,123,109 |
13f.info 표기 그대로 옮겼다. 표의 비중은 13f.info 반올림 값이고, 같은 페이지의 총액 기준으로 계산하면 나테라는 16.6%다. 51번째부터 95번째 종목은 원문 다음 페이지에 있어 여기 담지 못했다.
기고문의 어느 문장이 AI가 쓴 것이고 어느 문장이 그가 고친 것인지, 공개된 구분은 없다. 그가 "이제 모든 글"을 AI로 쓴다고 했으니 과거 서한과 강연 원고에도 같은 질문이 붙지만 확인할 방법은 없다. 3분기 장부는 11월 중순 13F 전까지 보이지 않는다.
다음 확인 지점은 9월 9일이다. 40억 달러짜리 바이백이 처음 돌아간다.
출처
- 듀케인 패밀리 오피스의 SEC 최신 제출물은 2026년 8월 25일 N-PX이며, 포트폴리오 관련 최신은 8월 14일 13F-HR이다. 9월 4~5일 신규 공시는 없다.SEC EDGAR
- 듀케인 2026년 2분기 13F는 6월 30일 기준 95개 종목 52억 1,086만 달러이며 최대 보유는 나테라 8억 6,492만 달러(16.6%)다. 9월 5일 현재 변경 없다.13f.info
- 드러켄밀러는 WSJ 기고에서 '유동성 도구로 지급능력 논쟁을 사들일 수는 없다', '펀더멘털에 맞서 가격을 방어하는 정부는 언제나 진다'고 썼다.CNBC
- AI 탐지 결과가 확산되자 드러켄밀러는 해당 기고를 클로드, ChatGPT, 제미나이, 퍼플렉시티로 작성했다고 인정했다.The Hill
- 드러켄밀러는 NOTUS에 '내가 영문학에서 경제학으로 전공을 옮긴 데는 이유가 있다. 부끄럽지 않다. 수학 문제에 계산기를 쓰는 것과 같은 이유로 이제 모든 글을 AI로 쓴다'고 말했다.The Hill
- WSJ 논설실장 폴 지고는 사규 위반이 아니라고 판단했고, WSJ는 해당 기고에 AI 사용 표기를 추가하지 않았다.The Washington Post
- 차마스 팔리하피티야는 AI 사용 고지를 '가치 과시'라 했고, 제이슨 캘러캐니스는 미고지를 '용서할 수 없다'며 오피니언의 전제를 무너뜨린다고 비판했다.Yahoo Finance
- 재무부의 장기물 바이백은 회당 20억 달러에서 40억 달러로 확대되어 9월 9일부터 10~30년물을 대상으로 집행된다.U.S. Department of the Treasury
- 논쟁 배경에는 30년물 국채 금리의 19년래 최고치와 연방부채 40조 달러 돌파가 있다.Moneywise
- 베선트는 8월 31일 G20 회의장에서 기고 이후 드러켄밀러와 통화했으며 대화가 '괜찮았다'고 밝혔다.CNBC
- 제공된 13f.info 페이지 본문에는 지시성 문장이 포함되어 있지 않았다.13f.info