VIX
FRED에 게시된 CBOE 변동성지수 최신값
- 2026-09-22 기준
- 14.21포인트
- 직전 기록(2026-09-21) 대비
- ▼0.66 (-4.4%)
- 기록 12개 중 최고
- 17.84
- 최저
- 14.21
17.84
16.02
14.21
14.21기록
기준일을 누르면 그 값을 실은 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (포인트) | 직전 대비 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 14.21 | ▼0.66 (-4.4%) | fred.stlouisfed.org |
| 2026-09-21 | 14.87 | ▲0.06 (+0.4%) | fred.stlouisfed.org |
| 2026-09-18 | 14.81 | ▼0.63 (-4.1%) | fred.stlouisfed.org |
| 2026-09-17 | 15.44 | ▼2.27 (-12.8%) | fred.stlouisfed.org |
| 2026-09-16 | 17.71 | ▲0.51 (+3%) | fred.stlouisfed.org |
| 2026-09-15 | 17.2 | ▲0.1 (+0.6%) | fred.stlouisfed.org |
| 2026-09-14 | 17.1 | ▲1.26 (+8%) | fred.stlouisfed.org |
| 2026-09-11 | 15.84 | ▼2 (-11.2%) | cdn.cboe.com |
| 2026-09-10 | 17.84 | ▲1.38 (+8.4%) | fred.stlouisfed.org |
| 2026-09-09 | 16.46 | ▲0.74 (+4.7%) | cdn.cboe.com |
| 2026-09-08 | 15.72 | ▲0.42 (+2.7%) | cdn.cboe.com |
| 2026-09-07 | 15.3 | 첫 기록 | fred.stlouisfed.org |
같은 주제의 다른 수치
- BDC 위험76 점▲1 (+1.3%)
- 전력 인프라 위험64 점▲2 (+3.2%)
- 글로벌 유동성·정책 위험75 점▲4 (+5.6%)
- 단기자금·레포 위험21 점변화 없음
- 종합 위험도61.72 점▲0.77 (+1.3%)
AI증시 공황 브리핑
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.