SOX
Nasdaq에 표시된 필라델피아 반도체지수 수준
- 2026-09-23 기준
- 12,534.27포인트
- 직전 기록(2026-09-22) 대비
- ▼155.55 (-1.2%)
- 기록 12개 중 최고
- 12,689.82
- 최저
- 11,131.28
12,689.82
11,910.55
11,131.28
12,534.27기록
기준일을 누르면 그 값을 실은 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (포인트) | 직전 대비 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 12,534.27 | ▼155.55 (-1.2%) | finance.yahoo.com |
| 2026-09-22 | 12,689.82 | ▲256.65 (+2.1%) | indexes.nasdaqomx.com |
| 2026-09-21 | 12,433.17 | ▲511.48 (+4.3%) | indexes.nasdaqomx.com |
| 2026-09-18 | 11,921.69 | ▲322.2 (+2.8%) | indexes.nasdaqomx.com |
| 2026-09-17 | 11,599.49 | ▲353.38 (+3.1%) | indexes.nasdaq.com |
| 2026-09-16 | 11,246.11 | ▲70.56 (+0.6%) | indexes.nasdaq.com |
| 2026-09-15 | 11,175.55 | ▲44.27 (+0.4%) | indexes.nasdaq.com |
| 2026-09-14 | 11,131.28 | ▼692.72 (-5.9%) | indexes.nasdaq.com |
| 2026-09-11 | 11,824 | ▲209.83 (+1.8%) | indexes.nasdaq.com |
| 2026-09-10 | 11,614.17 | ▼317.15 (-2.7%) | indexes.nasdaq.com |
| 2026-09-09 | 11,931.32 | ▲43.45 (+0.4%) | indexes.nasdaq.com |
| 2026-09-08 | 11,887.87 | 첫 기록 | indexes.nasdaq.com |
같은 주제의 다른 수치
- BDC 위험76 점▲1 (+1.3%)
- 전력 인프라 위험64 점▲2 (+3.2%)
- 글로벌 유동성·정책 위험75 점▲4 (+5.6%)
- 단기자금·레포 위험21 점변화 없음
- 종합 위험도61.72 점▲0.77 (+1.3%)
AI증시 공황 브리핑
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.