전국 일반 가용병상
중앙응급의료센터 간편조회에서 확인한 전국 조회 기관의 일반 가용병상 합계. 음수값을 포함한다.
- 2026-09-24 기준
- 4,520병상
- 직전 기록(2026-09-23) 대비
- ▼83 (-1.8%)
- 기록 14개 중 최고
- 4,708
- 최저
- 4,477
4,708
4,593
4,477
4,520기록
출처 mediboard.nemc.or.kr · 기준일을 누르면 그날 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (병상) | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 4,520 | ▼83 (-1.8%) |
| 2026-09-23 | 4,603 | ▲50 (+1.1%) |
| 2026-09-22 | 4,553 | ▲56 (+1.2%) |
| 2026-09-21 | 4,497 | ▼180 (-3.8%) |
| 2026-09-19 | 4,677 | ▲53 (+1.1%) |
| 2026-09-18 | 4,624 | ▲74 (+1.6%) |
| 2026-09-17 | 4,550 | ▲73 (+1.6%) |
| 2026-09-16 | 4,477 | ▼25 (-0.6%) |
| 2026-09-15 | 4,502 | ▼12 (-0.3%) |
| 2026-09-14 | 4,514 | ▼39 (-0.9%) |
| 2026-09-13 | 4,553 | ▼100 (-2.1%) |
| 2026-09-12 | 4,653 | ▼55 (-1.2%) |
| 2026-09-11 | 4,708 | ▲41 (+0.9%) |
| 2026-09-10 | 4,667 | 첫 기록 |
같은 주제의 다른 수치
- 서울 가용병상 0 이하 기관 수3 곳변화 없음
- 서울 일반 가용병상489 병상▼38 (-7.2%)
- 이송 우회 알림 기관 수1 곳변화 없음
- 전국 가용병상 0 이하 기관 수5 곳▲1 (+25%)
- 전국 가용병상 0인 기관 수0 곳변화 없음
전국 응급실 수용 능력
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.