서울 일반 가용병상
서울 간편조회 동일 51개 기관의 일반 가용병상 합계. 음수값을 포함한다.
- 2026-09-24 기준
- 489병상
- 직전 기록(2026-09-23) 대비
- ▼38 (-7.2%)
- 기록 15개 중 최고
- 558
- 최저
- 438
558
498
438
489기록
출처 mediboard.nemc.or.kr · 기준일을 누르면 그날 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (병상) | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 489 | ▼38 (-7.2%) |
| 2026-09-23 | 527 | ▲44 (+9.1%) |
| 2026-09-22 | 483 | ▼66 (-12%) |
| 2026-09-21 | 549 | ▲24 (+4.6%) |
| 2026-09-20 | 525 | ▼32 (-5.7%) |
| 2026-09-19 | 557 | ▲31 (+5.9%) |
| 2026-09-18 | 526 | ▲44 (+9.1%) |
| 2026-09-17 | 482 | ▲44 (+10%) |
| 2026-09-16 | 438 | ▼52 (-10.6%) |
| 2026-09-15 | 490 | ▼19 (-3.7%) |
| 2026-09-14 | 509 | ▼49 (-8.8%) |
| 2026-09-13 | 558 | ▲70 (+14.3%) |
| 2026-09-12 | 488 | ▼60 (-10.9%) |
| 2026-09-11 | 548 | ▲15 (+2.8%) |
| 2026-09-10 | 533 | 첫 기록 |
같은 주제의 다른 수치
- 서울 가용병상 0 이하 기관 수3 곳변화 없음
- 이송 우회 알림 기관 수1 곳변화 없음
- 전국 가용병상 0 이하 기관 수5 곳▲1 (+25%)
- 전국 가용병상 0인 기관 수0 곳변화 없음
- 전국 가용병상 음수 기관 수5 곳▲1 (+25%)
전국 응급실 수용 능력
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.