전국 가용병상 0 이하 기관 수
일반 가용병상이 0 또는 음수로 표시된 기관 수
- 2026-09-24 기준
- 5곳
- 직전 기록(2026-09-23) 대비
- ▲1 (+25%)
- 기록 14개 중 최고
- 9
- 최저
- 3
9
6
3
5기록
출처 mediboard.nemc.or.kr · 기준일을 누르면 그날 브리핑으로 갑니다.
| 기준일 | 값 (곳) | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 5 | ▲1 (+25%) |
| 2026-09-23 | 4 | ▼2 (-33.3%) |
| 2026-09-22 | 6 | ▲2 (+50%) |
| 2026-09-21 | 4 | ▲1 (+33.3%) |
| 2026-09-19 | 3 | ▼1 (-25%) |
| 2026-09-18 | 4 | ▼1 (-20%) |
| 2026-09-17 | 5 | ▼4 (-44.4%) |
| 2026-09-16 | 9 | ▲4 (+80%) |
| 2026-09-15 | 5 | ▲1 (+25%) |
| 2026-09-14 | 4 | 변화 없음 |
| 2026-09-13 | 4 | ▼2 (-33.3%) |
| 2026-09-12 | 6 | ▲2 (+50%) |
| 2026-09-11 | 4 | ▼2 (-33.3%) |
| 2026-09-10 | 6 | 첫 기록 |
같은 주제의 다른 수치
- 서울 가용병상 0 이하 기관 수3 곳변화 없음
- 서울 일반 가용병상489 병상▼38 (-7.2%)
- 이송 우회 알림 기관 수1 곳변화 없음
- 전국 가용병상 0인 기관 수0 곳변화 없음
- 전국 가용병상 음수 기관 수5 곳▲1 (+25%)
전국 응급실 수용 능력
이 수치는 매일 나오는 브리핑에서 잽니다. 브리핑 전체를 받아보려면 구독하세요.