게임 관심도
한국 시청자가 어떤 게임을 보고 있는지, 매일
치지직의 게임별 동시 시청자를 30분마다 적어 하루 평균·최고와 순위를 냅니다. 시청자 수는 지금 값만 보이고 지나간 값은 남지 않습니다 — 출시 첫 주의 반응, 업데이트 날의 반짝, 경쟁작과의 격차를 되돌아볼 수 있는 곳은 이 기록뿐입니다. 9월 26일부터 모았습니다.
11월 11일 게임 관심도
| 순위 | 게임 | 하루 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 리그 오브 레전드 | 20,651명 | 60,296명 |
| 2 | 마인크래프트 | 13,380명 | 58,827명 |
| 3 | 월드 오브 워크래프트: 포에버 | 8,016명 | 13,679명 |
| 4▲1 | 종합 게임 | 3,498명 | 8,213명 |
| 5▲3 | 로스트아크 | 2,865명 | 6,092명 |
| 6▲1 | 이터널 리턴 | 2,852명 | 5,616명 |
| 7▼1 | 로블록스 | 2,645명 | 10,399명 |
| 8▲19 | 붕괴: 스타레일 | 2,361명 | 7,999명 |
| 9▼5 | 다키스트 던전 | 2,355명 | 15,032명 |
| 10▲14 | 도깨비의세계 | 1,764명 | 4,857명 |
| 11▲7 | 메이플스토리 | 1,663명 | 4,283명 |
| 12새로 | 퀸즈 도메인 | 1,334명 | 3,352명 |
| 13▼1 | 오버워치 | 1,050명 | 3,946명 |
| 14▼3 | 젤다의 전설 시간의 오카리나 | 997명 | 3,085명 |
| 15▼5 | 데드 바이 데이라이트 | 917명 | 4,080명 |
| 16▼7 | 포테이토 플리즈 | 899명 | 2,696명 |
| 17▼4 | 하스스톤 | 868명 | 2,581명 |
| 18▼1 | 워독스 | 777명 | 1,192명 |
| 19▼4 | PUBG: 배틀그라운드 | 723명 | 2,365명 |
| 20▼1 | 발로란트 | 634명 | 1,960명 |
이런 분께
- 게임사·퍼블리셔 — 출시·업데이트 뒤 관심이 얼마나 오래 가는지, 경쟁작과의 격차.
- 게임주 투자자 — 실적 발표 전에 보는 관심의 흐름.
- 크리에이터·MCN — 지금 뜨는 게임, 방송 수 대비 시청자가 많은 틈새.
이용
무료
0원
- API·MCP 최근 7일
- 사이트 그래프 전체
기록 구독
월 9만 9천 원
- 게임 관심도 전체 기록(하루 평균·최고 시청자·순위)
- API·MCP·CSV 처음부터
- 매일 새벽 갱신
맞춤
문의
- 원하는 게임·장르를 따로 추적
- 주간 보고서
- 사내 대시보드 연결